dc.contributor.advisor | Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος | el_GR |
dc.contributor.author | Δημητράκος, Θεοδόσιος - Δημήτριος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:41:42Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:41:42Z | |
dc.date.issued | 2005 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%92%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD&Index1=Keywordsbib&Database=1&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%92%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*EFT*0B*ED*A2*F2*C8*9A*7F*1B*BD*25*96e*2E*B4&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/10766 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή μελετώνται διάφορα προβλήματα βέλτιστου ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών τα οποία μπορούν να περιγραφούν με κατάλληλα Μαρκοβιανά ή ημι-Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων. Τα προβλήματα σχετίζονται με το βέλτιστο έλεγχο μιας διδιάστατης επιδημικής διαδικασίας, με τη βέλτιστη προληπτική συντήρηση ενός συστήματος παραγωγής, με τη βέλτιστη επισκευή ή αντικατάσταση ενός μηχανήματος και με το βέλτιστο έλεγχο ενός πληθυσμού παρασίτων. Ο κύριος στόχος είναι η εύρεση της πολιτικής η οποία, για κάθε αρχική κατάσταση της διαδικασίας, ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή μιας προκαθορισμένης συνάρτησης του μελλοντικού κόστους. | el_GR |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή μελετώνται διάφορα προβλήματα βέλτιστου ελέγχου στοχαστικών
διαδικασιών τα οποία μπορούν να περιγραφούν με κατάλληλα Μαρκοβιανά ή ημι-Μαρκοβιανά
μοντέλα αποφάσεων. Τα προβλήματα σχετίζονται με το βέλτιστο έλεγχο μιας διδιάστατης
επιδημικής διαδικασίας, με τη βέλτιστη προληπτική συντήρηση ενός συστήματος παραγωγής, με
τη βέλτιστ
η επισκευή ή αντικατάσταση ενός μηχανήματος και με το βέλτιστο έλεγχο ενός
πληθυσμού παρασίτων. Ο κύριος στόχος είναι η εύρεση της πολιτικής η οποία, για κάθε αρχική
κατάσταση της διαδικασίας, ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή μιας προκαθορισμένης συνάρτησης του
μελλοντικού κόστους.
Σε μερικά προβλήματα αποδεικνύουμε ότι η βέλτιστη πολιτική είναι μονότονη, δηλαδή θέτει
σε λειτουργία το μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αν και μόνο αν η κατάσταση της
διαδικασίας (π.χ. αριθμός φορέων μιας ασθένειας, βαθμός επιδείνωσης ή ηλικία ενός
μηχανήματος, πληθυσμιακό μέγεθος παρασίτων) είναι ίση ή υπερβαίνει μία κρίσιμη τιμή. Σε
κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να βρεθεί η βέλτιστη κρίσιμη τιμή.
Σε άλλα προβλήματα κατασκευάζουμε κατάλληλους αλγορίθμους οι οποίοι αποσκοπούν στην
εύρεση της βέλτιστης πολιτικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύουμε ότι ο αλγόριθμος
συγκλίνει στη βέλτιστη πολιτική ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν ισχυρές αριθμητικές
ενδείξεις ότι η τελική πολιτική που δημιουργεί ο αλγόριθμος είναι βέλτιστη
. | |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων | el_GR |
dc.subject | Markov decision processes | el_GR |
dc.subject | Προληπτική συντήρηση | el_GR |
dc.subject | Preventive maintenance | el_GR |
dc.subject | Έλεγχος πληθυσμού παρασίτων | el_GR |
dc.subject | Pest control | el_GR |
dc.subject | Βέλτιστη επισκευή/αντικατάσταση | el_GR |
dc.subject | Optimal repair/replacement | el_GR |
dc.subject | Ολοκληρωτικές καταστροφές | el_GR |
dc.subject | Total catastrophes | el_GR |
dc.subject.lcsh | Probabilities | |
dc.subject.lcsh | Stochastic processes | |
dc.subject.lcsh | Markov processes | |
dc.title | Βέλτιστες μονότονες πολιτικές σε προβλήματα ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες κείμενο-Ελεύθερη πρόσβαση. | el_GR |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.committeeMemberName | Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |