dc.contributor.advisor | Γκρίτζαλης, Στέφανος | el_GR |
dc.contributor.author | Μαλάγας, Κωνσταντίνος - Νικόλαος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:43:39Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:43:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD+%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&Index1=Keywordsbib&Database=1&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD+%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*08*26E*1B*40*19*E5*13*10*2E*02*DAf*109*EF&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/11022 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή εξετάζει συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σ’ έναν οργανισμό με ειδικά χαρακτηριστικά. Οι θεωρίες που εφαρμόστηκαν ήταν αυτές των Goffee και Jones (1996 και 2003) και των δύο εργαλείων του CBAM (Concerns Based Adoption Model), των ‘σταδίων ενδιαφέροντος’, όπως αυτά περιγράφονται από τους George, Hall και Stiegelbauer (2006) και των ‘επιπέδων χρήσης’, όπως αυτά περιγράφονται από τους Hall, Dirksen και George (2006). Από την εφαρμογή των παραπάνω θεωριών σ’ έναν οργανισμό με ειδικά χαρακτηριστικά προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, οι συγκεκριμένοι παράγοντες που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα μπορούν να εφαρμοστούν και σ’ άλλους οργανισμούς που έχουν ομοιότητες με τον εξεταζόμενο οργανισμό, αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής νέων τεχνολογιών. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Εισαγωγή νέων τεχνολογιών | el_GR |
dc.subject | Χρήση νέων τεχνολογιών | el_GR |
dc.subject | Οργανισμός με ειδικά χαρακτηριστικά | el_GR |
dc.subject | Τύποι οργανωτικής κουλτούρας | el_GR |
dc.subject | CBAM (Concerns Based Adoption Model) | el_GR |
dc.subject | Αεροπορική εταιρία | el_GR |
dc.subject | Introduction of new technologies | el_GR |
dc.subject | Use of new technologies | el_GR |
dc.subject | Organisation with particular characteristics | el_GR |
dc.subject | Types of organisational culture | el_GR |
dc.subject | Airline | el_GR |
dc.subject.lcsh | Organizational change | |
dc.subject.lcsh | Technological innovations | |
dc.subject.lcsh | Corporate culture--Effects of technological innovations on | |
dc.subject.lcsh | Airlines | |
dc.title | Πλαίσιο εισαγωγής και διαχείρισης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε οργανισμούς με ειδικά χαρακτηριστικά | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | false | el_GR |