Η συμβολή των μεθόδων γεωπληροφορικής στην οπτικοποιηση χωροχρονικών δεδομένων δασικών πυρκαγιών : η περίπτωση της Λέσβου και Πελοποννήσου.
dc.contributor.advisor | Σουλακέλλης, Νικόλαος | el_GR |
dc.contributor.author | Δραγόζη, Ελένη | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T08:41:33Z | |
dc.date.available | 2015-11-18T08:41:33Z | |
dc.date.issued | 2008 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%B6%CE%B7&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%B6%CE%B7&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*BD*EC*99Z*E9*FB*9C*BE*F2*A0*024*8EZs*A7&EncodedQuery=*BD*EC*99Z*E9*FB*9C*BE*F2*A0*024*8EZs*A7&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/11264 | |
dc.description.abstract | Ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί, η διερεύνηση σύγχρονων θεωριών, μεθόδων και τεχνολογιών, οπτικοποίησης χώρο-χρονικών δεδομένων δασικών πυρκαγιών, για την αναπαράσταση τους σε πραγματικό χρόνο. Η διερεύνηση αυτή στοχεύει, στην μελέτη και κατανόηση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, μέσω των νέων θεωριών και μεθόδων που εφαρμόζονται στη μελέτη φυσικών φαινομένων, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά στο χώρο και στο χρόνο. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, παρουσιάζει μεθόδους οπτικοποίησης με διαδραστικούς και μη διαδραστικούς χάρτες, στους οποίους αναπαριστάται η χωρική και χρονική υπόσταση των γεγονότων. Για την υλοποίηση των διαδραστικών χαρτών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα TimeMap. Επίσης περιλαμβάνονται διαγράμματα, τα οποία προήλθαν από την στατιστική ανάλυση των ιστορικών στοιχείων των δασικών πυρκαγιών, που αφορούν τις περιοχές μελέτης, Λέσβο, Πελοπόννησο και Ταΰγετο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διευκόλυνση κατανόησης από μέρους των ερευνητών, του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών που λαμβάνουν χώρα, χρησιμοποιώντας βέλτιστες μεθόδους οπτικοποίησης των χώρο-χρονικών δεδομένων. Για τις ανάγκες παρουσίασης των χαρτών που προέκυψαν δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Χωροχρονικά | el_GR |
dc.subject | Spatio-temporal | el_GR |
dc.subject | Δασικές πυρκαγιές | el_GR |
dc.subject | Forest fires | el_GR |
dc.title | Η συμβολή των μεθόδων γεωπληροφορικής στην οπτικοποιηση χωροχρονικών δεδομένων δασικών πυρκαγιών : η περίπτωση της Λέσβου και Πελοποννήσου. | el_GR |
dcterms.rights | Μόνο Στοιχεία - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | false | el_GR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |