dc.contributor.advisor | Κλωνάρη, Αικατερίνη | el_GR |
dc.contributor.author | Ιωάννου, Ιωάννης - Κωνσταντίνος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T08:41:41Z | |
dc.date.available | 2015-11-18T08:41:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=Ob*B8*D2q*EE*ADU*B53*25*DCi*17*AA*F2&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=13&WebPageNr=1&SearchTerm1=2015 .1.110290&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=13 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/11314 | |
dc.description.abstract | Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας που επηρεάζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις όποιες εξελίξεις συμβαίνουν γύρω του. Η σύγχρονη πραγματικότητα επιτακτικά επαναπροσδιορίζει τη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή μέσα από το δια-θεματικό και βιωματικό χαρακτήρα της σύγχρονης διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός δεν έχει αποκλειστική ιδιοκτησία της γνώσης αλλά υποκινεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, υποβοηθά και καθοδηγεί την ερευνητική δραστηριότητα ενθαρρύνοντας και δραστηριοποιώντας όλους τους μαθητές ώστε να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί της νέας γνώσης και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Στην εποχή μας, εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, η Στατιστική αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο μαθηματικά ή απλά ένας ακόμα κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών με πολλά πεδία εφαρμογής. Η ταχεία εξέλιξη των ‘Νέων Τεχνολογιών’ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ΤΠΕ) οδηγούν από την παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης σε καινούργιες, καινοτόμες δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην μάθηση και στην εξοικείωση των μαθητών με τη Στατιστική. Η χρήση των ΤΠΕ μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οι νέες παιδαγωγικές τάσεις, συμβάλλουν άριστα στην διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων που συνδέονται άρρηκτα με τη μάθηση και την απόκτηση γνώσης. Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιοριστεί η επίδραση της στατιστικής όταν η τελευταία χρησιμεύει σαν όχημα για την αναζήτηση της γνώσης, στη μάθηση των μαθητών καθώς επίσης να διαπιστωθεί η αντίληψη των μαθητών όσον αφορά την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων ανανεώσιμων και μη, καθώς επίσης τις στάσεις και συμπεριφορές τους απέναντι στο Περιβάλλον. Ως βοηθητικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού επιλέχθηκε η διαδικτυακή πιλοτική πλατφόρμα I-Use η οποία εστιάζει στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και στην οπτικοποίησή τους με τη βοήθεια γεωχωρικών πληροφοριών με τη μορφή χαρτών καθώς επίσης και σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εφαρμογή των προαναφερθέντων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα των Π.Σ. της Β’ θμιας Εκπαίδευσης συνδυάζοντας τη στατιστική διαθεματικά με αυτά. | el_GR |
dc.description.abstract | School is a microcosm of wider society affected and adjusted according to any developments going on around it. Modern reality urgently redefines the relationship between teacher and student through the cross-thematic and experiential nature of modern teaching where teacher does not have the exclusive ownership of knowledge but stimulates group cooperative learning, assists and guides the research activity by encouraging and mobilizing all pupils themselves to become creators of new knowledge and initiatives. In our era, era of technology and information, Statistics turn το be not only mathematics or just another branch of applied sciences with many fields of application. The rapid development of 'New Technologies' (Information and Communication Technology, ICT) redefines the traditional approach of education in to new, innovative actions which contribute to learning and to familiarization of students with Statistics. The use of ICT within the new curricula framework and the new pedagogical trends, contributes to an excellent management and visualization of data which is closely related to learning and knowledge acquisition. The main purpose of this treatise is to determine the effect of Statistics when the latter serves as a vehicle for the pursuit of knowledge during student’s learning and also to ascertain the perception of students regarding to the exploitation of energy resources, renewable or not, and assesses their attitudes and behaviors towards the environment. The online Platform I-Use was selected as a tool for achieving this goal, which focuses on statistical processing, data analysis and visualization by means of geospatial information in the form of maps as well as by pedagogical approaches and ways which can be applied in various Known subjects of the curriculum of secondary education combining statistics interdisciplinary. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Στατιστική - στατιστικός γραμματισμός | el_GR |
dc.subject | Τπε - πλατφόρμα I-use | el_GR |
dc.subject | Εικονικές σφαίρες | el_GR |
dc.subject | Γεωγραφία | el_GR |
dc.subject | Σχέδιο μαθήματος & φύλλο εργασίας | el_GR |
dc.subject | Περιβάλλον και εκπαίδευση | el_GR |
dc.subject | Statistics & statistical literacy | el_GR |
dc.subject | Ict & I-use Platform | el_GR |
dc.subject | Visual globes | el_GR |
dc.subject | Geografy | el_GR |
dc.subject | Lesson working plan & lesson worksheet | el_GR |
dc.subject | Enviroment & education | el_GR |
dc.title | H εφαρμογή της στατιστικής στην β/θμια εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ: πρότυπα σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας με τη χρήση της πιλοτικής πλατφόρμας i-use | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση του πλήρους κειμένου - ελεύθερης πρόσβασης
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής | |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κλωνάρη, Αικατερίνη | |
heal.committeeMemberName | Βαΐτης, Μιχάλης | |
heal.committeeMemberName | Κίζος, Αθανάσιος | |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |