dc.contributor.advisor | Βαΐτης, Μιχάλης | |
dc.contributor.author | Θεοδωρίδου, Αναστασία - Λάζαρος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T08:41:43Z | |
dc.date.available | 2015-11-18T08:41:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=gs*1DT*FB*B9I*D8*EF*A4*03h*08*3C*0B*98&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2015 .1.110299&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/11325 | |
dc.description.abstract | Τα παρκόμετρα εφευρέθηκαν στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 20ου αι. για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συνεχόμενης κατάληψης των θέσεων στα κέντρα των πόλεων. Προκειμένου να μελετηθεί η χρήση των παρκόμετρων ορίστηκε περιοχή μελέτης και σχεδιάστηκε μια βάση δεδομένων, από την οποία έγινε στη συνέχεια εξαγωγή δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα παρουσιάζουν στοιχεία για την χρήση κάθε παρκόμετρου ανά μήνα, για τις συνολικές χρήσεις όλων των παρκόμετρων κάθε μήνα καλύπτοντας το έτος 2014, τα ποσοστά που δείχνουν το βαθμό που καλύπτει η κάθε ζώνη, αλλά και ποια δραστηριότητα εξυπηρετεί ο δρόμος πάνω στους οποίους είναι εγκατεστημένα. Η ανάλυση και μελέτη όλων των διαγραμμάτων οδηγεί στο τελικό συμπέρασμα ως προς την χρήση των παρκόμετρων. | el_GR |
dc.description.abstract | Parking meters were invented in the mid-twenties of the 20th century in order to address the problem of continuous occupation of parking spaces in city centers.. In order to study the use of parking meters, a study area was designated and a database designed, from which data was subsequently derived and used to create diagrams. Charts data is presented on the use of each parking meter per month, the total use of all parking meters every month, covering the year 2014, the percentages which show the extent covered by each zone and also the amount and type of activity served by the road on which they are installed. The analysis and study of all the charts leads to the the final conclusion as to the use of parking meters. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Βάση δεδομένων | el_GR |
dc.subject | Παρκόμετρο | el_GR |
dc.subject | Δεδομένα | el_GR |
dc.subject | Ελεγχόμενη στάθμευση | el_GR |
dc.subject | Πορτοκαλί ζώνη | el_GR |
dc.subject | Πράσινη ζώνη | el_GR |
dc.subject | Database | el_GR |
dc.subject | Parking meter | el_GR |
dc.subject | Data | el_GR |
dc.subject | Controlled parking | el_GR |
dc.subject | Orange zone | el_GR |
dc.subject | Green zone | el_GR |
dc.title | Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τα παρκόμετρα στην πόλη της Κοζάνης | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση του πλήρους κειμένου - περιορισμένης πρόσβασης
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής | |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κίζος, Αθανάσιος | |
heal.committeeMemberName | Τσιλιμίνγκας Γεώργιος | |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |