dc.contributor.advisor | Νάστου, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Σαϊτάκης, Ανδρέας Γεώργιος - Δημήτριος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T10:20:12Z | |
dc.date.available | 2015-11-18T10:20:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A3%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%2C+%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A3%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%2C+%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=va*CB*3A*7F*8D*D2*D5*9E*EEJ*13*A4u*B0*B0&EncodedQuery=va*CB*3A*7F*8D*D2*D5*9E*EEJ*13*A4u*B0*B0&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/12137 | |
dc.description.abstract | Τα δίκτυα Ad hoc είναι η τελευταία εξέλιξη στη τεχνολογία των ασύρματων δικτύων. Το βασικό χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά αυτής της τεχνολογίας με τους παλαιότερους τύπους ασύρματων δικτύων είναι, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για σταθερή υποδομή (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας). Στο συγκεκριμένο τύπο δικτύου η μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των κόμβων του δικτύου γίνεται ασύρματα καθώς κάθε κόμβος είναι εφοδιασμένος με ένα πομποδέκτη που του επιτρέπει να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου.Τα επόμενα χρόνια τα ad hoc δίκτυα αναμένεται να φέρουν μία «επανάσταση» στην ασύρματη επικοινωνία. Με το συνδυασμό τους με δίκτυα όπως τα κυψελοειδή και τις δορυφορικές επικοινωνίες, μπορούν να θεωρηθούν ως το σημαντικότερο κομμάτι για την πανταχού παρούσα πληροφορική. Με την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας, διάφορες φορητές συσκευές, όπως κινητά και φορητοί υπολογιστές, και ο εξοπλισμός σταθερής υποδομής όπως σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να φτιάξουν ένα είδος «παγκόσμιου» ή «πανταχού παρόντα» δικτύου. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Βελτιστοποίηση | el_GR |
dc.subject | Παρεμβολή | el_GR |
dc.subject | Ασύρματα δίκτυα | el_GR |
dc.subject | Κατανεμημένοι αλγόριθμοι | el_GR |
dc.subject | Κατανάλωση ενέργειας | el_GR |
dc.subject | Γράφημα επικοινωνίας | el_GR |
dc.subject | Optimization | el_GR |
dc.subject | Intereference | el_GR |
dc.subject | Wireless network | el_GR |
dc.subject | AdHoc | el_GR |
dc.subject | Energy consumption | el_GR |
dc.subject | Communication graph | el_GR |
dc.subject.lcsh | Ad hoc networks (Computer networks) | |
dc.subject.lcsh | Wireless sensor networks | |
dc.subject.lcsh | Computer algorithms | |
dc.title | Κατανεμημένοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και ελέγχου τοπολογιών ασυρμάτων δικτύων τύπου AdHoc | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου ; Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) κειμένου. | |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |