dc.contributor.advisor | Γεωργίου, Στέλιος | el_GR |
dc.contributor.author | Κωνσταντίνου, Ελένη - Σωτήρης | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-22T15:59:27Z | |
dc.date.available | 2015-11-22T15:59:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=M*F7*23*E1*A6*A8*9C*91*DFz*C0m*ECs*85U&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.13927&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/15609 | |
dc.description.abstract | Αναγνώριση των διαφορικά εκφρασμένων γονιδίων σε μικροσυστοιχίες cDNA | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Πειραματικοί σχεδιασμοί | el_GR |
dc.subject | Μικροσυστοιχίες | el_GR |
dc.subject | Cdna microarray | el_GR |
dc.subject | Factorial designs | el_GR |
dc.subject.lcsh | DNA microarrays. | |
dc.subject.lcsh | Factorial experiment designs | |
dc.title | cDNA microarray και πειραματικοί σχεδιασμοί | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.
Κλειδωμένη δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |