Machine learning και αναλογισμός
Machine learning and actuarial science
dc.contributor.advisor | Χατζόπουλος, Πέτρος | el_GR |
dc.contributor.author | Δήμας, Ανδρόνικος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T08:21:59Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T08:21:59Z | |
dc.date.issued | 2018-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/18615 | |
dc.description.abstract | Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η εφαρμογή ενός machine learning αλγορίθμου για την επίλυση προβλημάτων στον κλάδο των αναλογιστικών μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε σε αυτήν την εργασία είναι η πρόβλεψη χρονοσειρών. Ο τρόπος με τον οποίο θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα είναι χρησιμοποιώντας ένα artificial neural network (τεχνητό νευρωνικό δίκτυο). Ειδικότερα θα χρησιμοποιήσουμε long-short term memory μονάδες οι οποίοι χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία σε δεδομένα ακολουθιών, όπως ο ήχος, η γραφή, οι χρονοσειρές. Σε αυτή την εργασία αρχικά, θα δοθεί η απαραίτητη θεωρία ούτως ώστε να μπορέσει να κατανοηθεί η φιλοσοφία ενός long-short term memory και ύστερα θα το εφαρμόσουμε πάνω σε μια χρονοσειρά αναλογιστικών δεδομένων προκειμένου να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνει την πρόβλεψη σε τέτοιας μορφής δεδομένα. | el_GR |
dc.format.extent | 31 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | αναλογισμός | el_GR |
dc.subject | νευρωνικά δίκτυα | el_GR |
dc.subject | θνησιμότητα | el_GR |
dc.subject | actuarial science | en_US |
dc.subject | artificial neural networks | en_US |
dc.subject | long short term memory | en_US |
dc.subject.lcsh | Actuarial science (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008005723) | en_US |
dc.subject.lcsh | Machine learning (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85079324) | en_US |
dc.subject.lcsh | Neural networks (Computer science) (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90001937) | en_US |
dc.title | Machine learning και αναλογισμός | el_GR |
dc.title | Machine learning and actuarial science | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Χατζόπουλος, Πέτρος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μαραγκουδάκης, Εμμανουήλ | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Μαθηματικών | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)