dc.contributor.advisor | Σκουμιός, Μιχαήλ | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνόπουλος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.coverage.spatial | Ρόδος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T10:56:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T10:56:40Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/18835 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία ερευνά την συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης για τον μετεωρολογικό σταθμό με χρήση πολυεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού STEM, στα μαθησιακά αποτελέσματα μαθητών των τάξεων του Λυκείου. Επιπλέον, επιδιώκεται η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτής της παρέμβασης με τα αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβασης με χρήση μονοεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού STEM. Αναπτύχθηκε πολυεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο εφαρμόστηκε σε 38 μαθητές του Λυκείου (πειραματική ομάδα). Σε άλλους 44 μαθητές του Λυκείου (ομάδα ελέγχου) αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε διδασκαλία βασισμένη σε μονοεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό και για τις δύο ομάδες μαθητών. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται ένας μετεωρολογικός σταθμός ο οποίος αποτελείται από μικροελεγκτή (NodeMCU), αισθητήρα υγρασίας/θερμοκρασίας, αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης/θερμοκρασίας, αισθητήρα φωτεινότητας και αισθητήρα βροχόπτωσης. Ο μετεωρολογικός σταθμός έχει την δυνατότητα συνδέσεως στο διαδίκτυο και αποστολής δεδομένων σε δύο πλατφόρμες (Dual Server) τηλεματικής (IoT) την ThingSpeak και την Cayenne. Μέσω της επικοινωνίας σταθμού-πλατφόρμας είναι δυνατή η καταχώρηση και η εξαγωγή δεδομένων σε πίνακες, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η δημιουργία εικονικών οργάνων (Visual Instruments, VI) για την εποπτική παρακολούθηση των φυσικών μεγεθών και επιπρόσθετα η χρήση αυτοματιστικών διεργασιών (triggers). Για τη συλλογή των δεδομένων, συγκροτήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές των δύο ομάδων πριν και μετά το πέρας των διδακτικών παρεμβάσεων. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η διδακτική παρέμβαση STEM με χρήση πολυεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών (γνώσεις των μαθητών στην συνδεσμολογία και τον προγραμματισμό μικροελεγκτών και αισθητήρων, πρακτικές σχεδίασης και πραγματοποίησης διερευνήσεων, αντιλήψεις των μαθητών για τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα», γνώσεις των μαθητών για την έννοια της πιθανότητας και στάσεις των μαθητών απέναντι στην διδακτική διαδικασία). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στους
12
οποίους εφαρμόστηκε η διδακτική προσέγγιση STEM με χρήση του πολυεπιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού ήταν σημαντικά καλύτερη σε σχέση με τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στους οποίους εφαρμόστηκε το μονοεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό στα πεδία του προγραμματισμού και της συνδεσμολογίας μικροελεγκτών και αισθητήρων, στην ανάπτυξη πρακτικών που αφορούν στην σχεδίαση και πραγματοποίηση διερευνήσεων, στις γνώσεις των μαθητών για την έννοια της πιθανότητας και στις στάσεις των μαθητών απέναντι στην διδακτική διαδικασία που ακολουθήθηκε. | el_GR |
dc.format.extent | 211 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Μετεωρολογία | el_GR |
dc.subject | Διαθεματικότητα | el_GR |
dc.subject | Φυσικές Επιστημες | el_GR |
dc.subject | Stem | en_US |
dc.subject | Weather station | en_US |
dc.subject | Science | en_US |
dc.subject.lcsh | Education--Evaluation | en_US |
dc.subject.lcsh | Interdisciplinary approach in education | en_US |
dc.subject.lcsh | Curriculum planning | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με τη διδακτική προσέγγιση φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM) για μετεωρολογικό σταθμό | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μοσκοφόγλου, Μαρία | el_GR |
heal.committeeMemberName | Σοφός, Αλεβίζος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών | el_GR |