Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης: μια περιφερειακή προσέγγιση του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Labour market inequalities in terms of economic and social development: a regional approach of North and South Aegean
dc.contributor.advisor | Κορρές, Γεώργιος | el_GR |
dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Όλγα | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T11:25:29Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T11:25:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | https://catalog.lib.aegean.gr/iguana/www.main.cls?surl=search&p=ed763fb5-024d-4d04-a952-e71cbf110eaa#recordId=1.120874 | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/19077 | |
dc.description.abstract | Το ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη μελέτη της αγοράς εργασίας και ειδικότερα των ανισοτήτων που παρουσιάζονται, λόγω διαφοροποιήσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου και των αμοιβών/αποδοχών. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, την εμπειρική διερεύνηση και τεκμηρίωση, καθώς και τη διατύπωση και ανάλυση διαφόρων πολιτικών, οι βασικές παράμετροι της απασχόλησης, της ανεργίας, καθώς και της εκπαίδευσης που συντελούν στη διαμόρφωση μίας εύρυθμης αγοράς εργασίας, άρα και στην επίτευξη επιθυμητών επιπέδων ανάπτυξης. Οι προαναφερόμενες παρατηρούμενες ανισότητες μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ερωτήσεις. Μία βασική ερώτηση, που προκύπτει και αποτελεί το κύριο ερευνητικό ερώτημα που θέτει η διατριβή, συνδέοντας την οικονομική ανισότητα με την εκπαιδευτική ανισότητα σε μία χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς εργασίας και των σχετικών ανισοτήτων, είναι η εξής: Πώς επηρεάζουν τα διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και γενικότερα το ανθρώπινο κεφάλαιο τις εισοδηματικές αποδοχές του ατόμου στην αγορά εργασίας; Η διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού επιπέδου μπορεί να μεταφραστεί ως ανισότητα επί των ατομικών αμοιβών, άρα και ως ανισότητα στα πλαίσια της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, τόσο συνολικά όσο και σε περιφερειακό επίπεδο; Το κύριο ερευνητικό ερώτημα μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί στα εξής επιμέρους: 1) «Πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα; Εντοπίζονται διαφορές στα βασικά μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας, τόσο σε επίπεδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο των αντίστοιχων περιφερειών τους;» 2) «Κατά πόσο χαρακτηριστικά των εργαζομένων που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο (όπως η εκπαίδευση και η εμπειρία) μπορούν να αιτιολογήσουν πιθανές διαφοροποιήσεις στις ατομικές εισοδηματικές αποδοχές στην ελληνική αγορά εργασίας;» 3) «Κατά πόσο οι ατομικές εισοδηματικές αποδοχές προσδιορίζονται από μία σειρά ατομικών χαρακτηριστικών (όπως η οικογενειακή κατάσταση, το φύλο, κ.ά) καθώς και την περιφέρεια κατοικίας των ατόμων;» | el_GR |
dc.description.abstract | The issue discussed in this doctoral thesis concerns the study of the labour market and particular inequalities, due to the variations of human capital and wages/salaries. Specifically, the basic parameters of employment, unemployment and education are recorded, analyzed and evaluated through the proper theoretical framework, empirical investigation and documentation, together with the formulation and analysis of various policies, that contribute to the formation of a well-functioning labour market, in order to achieve the desired levels of development. The above mentioned inequalities can lead to further questions. A key question that arises and it is the main research question of the thesis, which links economic inequality and educational inequality in the wider context of the labour market, that is formulated as follows: How can different educational levels and in general human capital affect individuals’ earnings in the labour market? Can the difference in educational levels be translated as inequality on individuals’ earnings and consequently as inequality within the labour market in Greece, both at the national and regional level? The main research question could be summarised to the following subquestions: 1) “How is the labour market shaped in the European Union and in Greece? Are identified any differences in employment and unemployment levels of EU member states and also at their regions?” 2) “In which extent workers’ characteristics related to human capital (such as education and experience) can explain possible variations in individuals’ earnings in the Greek labour market?” 3) “Are individuals’ earnings determined by a series of individual characteristics (such as marital status, gender, etc.) and the region of residence of individuals?” | en_US |
dc.format.extent | 242 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Αγορά εργασίας | el_GR |
dc.subject | Αμοιβές | el_GR |
dc.subject | Ανθρώπινο κεφάλαιο | el_GR |
dc.subject | Ανισότητες | el_GR |
dc.subject | Labour market | en_US |
dc.subject | Earnings | en_US |
dc.subject | Human Capital | en_US |
dc.subject | Inequality | en_US |
dc.subject.lcsh | Labor market | en_US |
dc.subject.lcsh | Wages | en_US |
dc.subject.lcsh | Human capital | en_US |
dc.title | Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης: μια περιφερειακή προσέγγιση του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου | el_GR |
dc.title | Labour market inequalities in terms of economic and social development: a regional approach of North and South Aegean | en_US |
dcterms.accessRights | campus | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ενδοπανεπιστημιακή Δημοσίευση Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής | el_GR |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κορρές, Γεώργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κουρλιούρος, Ηλίας | el_GR |
heal.committeeMemberName | Σιδηρόπουλος, Γεώργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Δασκαλοπούλου, Ειρήνη | el_GR |
heal.committeeMemberName | Λαγός, Δημήτριος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μιχαηλίδη, Μαρία | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τσομπάνογλου, Γεώργιος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωγραφίας | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | false | el_GR |
dc.notes | Ο συγγραφέας επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ηλεκτρονικού αρχείου ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου (ενδοπανεπιστημιακή πρόσβαση) | el_GR |
dc.contributor.department | other | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Γεωγραφίας [37]