Μελέτη της εδαφικής διάβρωσης και στερεομεταφοράς στη λεκάνη απορροής της Ερεσσού
A study of erosion and sediment transport, the case of Eressos basin
dc.contributor.advisor | Τζωράκη, Ουρανία | el_GR |
dc.contributor.author | Κοντογεώργος, Ιωάννης | el_GR |
dc.contributor.author | Kontogeorgos, Ioannis | en_US |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T05:39:52Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T05:39:52Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/19125 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να μοντελοποιηθεί η διάβρωση και η στερεομεταφορά σε μια λεκάνη απορροής χωρίς σύστημα παρακολούθησης, με μοναδικές μετρήσεις τη στάθμη του φράγματος και τρείς βαθυμετρίες. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένα μοντέλο λεκάνης απορροής με φυσική βάση και ρουτίνες διάβρωσης και μεταφοράς, αντί ενός απλού μοντέλου διάβρωσης, SWAT, με στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς του ιζήματος εντός της κοίτης. Η δυνατότητα αυτή του μοντέλου επέτρεψε τη μελέτη της επίδρασης του φράγματος στη στερεοαπορροή της λεκάνης απορροής προς την παραλία της Ερεσσού. Αρχικά πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναφορά πάνω στο φαινόμενο της διάβρωσης και της στερεομεταφοράς, στην περιγραφή ορισμένων μοντέλων διάβρωσης και στερεομεταφοράς και σύγκρισή τους, στην πρόσχωση των ταμιευτήρων και στην επίδρασή τους στη στερεομεταφορά. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη μετρήσεων παροχής, το SWAT βαθμονομήθηκε ως προς το υδρολογικό τμήμα του, στην όμορη λεκάνη απορροής του Τσικνιά, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η μεταφορά της βαθμονόμησης στη λεκάνη της Ερεσσού έδωσε τη δυνατότητα εκτίμησης της υδρολογικής κατάστασης της λεκάνης, η οποία είναι η δρώσα δύναμη της διάβρωσης και της στερεομεταφοράς. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένας χάρτης εδαφών και εκτιμήθηκε η παγίδευση στερεών στον ταμιευτήρα μέσω των βαθυμετριών. Στη συνέχεια μοντελοποιήθηκε η διάβρωση και η στερεομεταφορά για τη λεκάνη της Ερεσσού, για δύο σενάρια, με και χωρίς φράγμα. Τα αποτελέσματα του μοντέλου συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της αποτύπωσης του φράγματος και προηγούμενες μελέτες, και κρίθηκαν ικανοποιητικά. Το SWAT ανάδειξε ως ένα βαθμό τις λειτουργίες διάβρωσης, μεταφοράς και απόθεσης εντός της λεκάνης. Η σύγκριση των δύο σεναρίων, για φράγμα και χωρίς, ανέδειξε την επίπτωση του φράγματος στην κατάντη παραλία, στην οποία μειώνει την εισροή φερτών κατά 40 %, συμφωνώντας με προηγούμενες μελέτες. Τέλος προτάθηκε να δοθεί έμφαση στην κοίτη ως κατεύθυνση για περαιτέρω μελέτη, και εξετάστηκαν ορισμένες διαχειριστικές πρακτικές. | el_GR |
dc.description.abstract | This study concerns the modelling of erosion and sediment transport in a basin lacking monitoring. Available data consisted of three reservoir surveys and a water level logger in the reservoir. For this reason, a physically based basin model was chosen, SWAT, able to with erosional and sediment transport routines, instead of a simple erosion model. These characteristic allowed the study of the dam effect on the downstream beach of Eressos. Initially, a literature review was completed on erosion and sediment transport phenomena, available models, a comparison of them, and also on reservoir sedimentation processes and its effects on sediment transport. In order to cope with inadequate data, SWAT was calibrated, regarding the hydrological part in the adjacent basin of Tsiknias for which there flow data were readily available. The calibration scheme was transferred on Eressos basin, providing insight on the hydrological processes of the basin, which is the driving force of erosional processes. In addition a soil map was produced and sediment trapping in the reservoir was estimated based on reservoir surveys. Afterwards, the model simulated erosion and sediment transport for Eressos basin, for two distinct scenarios, with and without a dam. SWAT results were regarded as adequate compared with the result of the reservoir surveys and prior studies. SWAT was able to simulate the erosional, depositional and sediment transport processes adequately. Comparison between the two scenarios, with and without dam, depicted the dam effect on the downstream beach of Eressos, cutting 40 % of the sediment input, a result which agrees with prior studies. Finally, the analysis of the channel dynamics is suggested for further study and a few management practices were revisited. | en_US |
dc.format.extent | 214 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | διάβρωση | el_GR |
dc.subject | στερεομεταφορά | el_GR |
dc.subject | πρόσχωση ταμιευτήρα | el_GR |
dc.subject | erosion | en_US |
dc.subject | sediment transport | en_US |
dc.subject | reservoir sedimentation | en_US |
dc.subject.lcsh | Sedimentation and deposition | en_US |
dc.subject.lcsh | Erosion | en_US |
dc.subject.lcsh | Sediment transport | en_US |
dc.subject.lcsh | Sedimentary basins | en_US |
dc.subject.lcsh | Eresos (Greece) | en_US |
dc.title | Μελέτη της εδαφικής διάβρωσης και στερεομεταφοράς στη λεκάνη απορροής της Ερεσσού | el_GR |
dc.title | A study of erosion and sediment transport, the case of Eressos basin | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Βελεγράκης, Αντώνιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Χασιώτης, Θωμάς | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) [210]
Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)