dc.contributor.advisor | Γεωργόπουλος, Ανδρέας | el_GR |
dc.contributor.advisor | Κουτσούδης, Ανέστης | el_GR |
dc.contributor.author | Καλασαρίνης, Ιωάννης | el_GR |
dc.coverage.spatial | Ρόδος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T12:50:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T12:50:02Z | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/19212 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο στην οπτικοποίηση και συντήρηση όσο και στην 3Δ εκτύπωση συμπληρώσεων απολεσθέντων τμημάτων κεραμικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Έχοντας ως βάση την ιστορική εξέλιξη της συγκόλλησης, συμπλήρωσης και αισθητικής αποκατάστασης των αγγείων προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία εντάσσοντας αυτές στις διαδικασίες της συντήρησης. Φτιάχνοντας ένα ημιαυτοματοποιημένο σύστημα φωτογράφισης χαμηλού κόστους δημιουργήσαμε φωτογραφικές ακολουθίες που προβάλλουν τα ευρήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εφαρμόζοντας τη φωτογραμμετρική μέθοδο Structure from Motion SFM / Multiple View Stereo δημιουργήσαμε με τη βοήθεια λογισμικού το 3Δ ψηφιακό τους αντίγραφο. Με το αντίγραφο αυτό και πάλι μέσω λογισμικού επεξεργασίας 3Δ πλεγματοσειρών δημιουργήσαμε τα τμήματα των αγγείων που έλειπαν και τα εκτυπώσαμε τριδιάστατα ώστε να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες συμπλήρωσής τους.
Αναλυτικά περιγράφονται οι διαδικασίες της 3Δ ψηφιοποίησης των αγγείων, της επεξεργασίας των ψηφιακών αντιγράφων τους για τη δημιουργία των συνθετικών τμημάτων που απουσιάζουν και της 3Δ εκτύπωσης που συνέβαλε στην εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για τη σημαντικότητα της μεθόδου όσο και για την εφαρμοσιμότητα της (ενσωμάτωση στις παρούσες διαδικασίες συντήρησης). | el_GR |
dc.format.extent | 135 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Οπτικοποίηση | el_GR |
dc.subject | Συντήρηση | el_GR |
dc.subject | Εκτύπωση | el_GR |
dc.subject | Representation | en_US |
dc.subject | Conservation | en_US |
dc.subject | Printing | en_US |
dc.subject.lcsh | Virtual reality in archaeology (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00007440) | en_US |
dc.subject.lcsh | Antiquities--Collection and preservation (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002006219) | en_US |
dc.subject.lcsh | Archaeology (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006507) | en_US |
dc.title | Η συμβολή της τριδιάστατης αποτύπωσης
και εκτύπωσης στη συντήρηση αρχαιολογικών
ευρημάτων | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Παυλίδης, Γεώργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τσιαφάκη, Δέσποινα | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | |
dc.contributor.department | Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (Διατμηματικό) | el_GR |