Multi-scale modelling of land cover/land use (LCLU) change with Geoinformatics and scenario-based simulations
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με χρήση γεωπληροφορικής και προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων
dc.contributor.advisor | Briassoulis, Helen (Advisor) | en_US |
dc.contributor.advisor | Symeonakis, Elias (Advisor) | en_US |
dc.contributor.advisor | Koukoulas, Sotirios (Supervisor) | en_US |
dc.contributor.author | Gounaridis, Dimitrios | en_US |
dc.contributor.author | Γουναρίδης, Δημήτριος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T13:02:25Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T13:02:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/19393 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της διατριβής είναι να διερευνήσει να αποτυπώσει και να κατανοήσει το σύστημα αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης σε διάφορες κλίμακες αποκωδικοποιώντας τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτό. Περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο i) λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές κλίμακες που εμπλέκονται στο σύστημα αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης, ii) παρέχει πληροφορίες σε πολύ υψηλή θεματική ανάλυση, iii) ανιχνεύει τις αλλαγές κάλυψης/χρήσης γης σε χρονική ανάλυση που επιτρέπει την ταυτοποίηση άνισων αλλαγών κατά την περίοδο μελέτης, iv) λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων αλλαγών κάλυψης/χρήσης, και ν) παρέχει αποτελέσματα που υπόκεινται σε ανάλυση ευαισθησίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει, ημι-αυτόματη ταξινόμηση κάλυψη χρήσης γης σε πολύ υψηλή θεματική ανάλυση. Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των διαχρονικών αλλαγών επιτρέπει την γεωγραφική και χρονική αποτύπωση τους και εν συνεχεία στην συσχέτισή τους με παράγοντες υποκίνησης οι οποίοι προέρχονται από πολλαπλές πηγές και είναι ετερογενείς (πολλαπλές κλίμακες ανάλυσης, χωρική διακριτική ικανότητα). Από την μοντελοποίηση της σχέσης αλλαγών και παραγόντων υποκίνησης προέκυψαν οι επιφάνειες πιθανοτήτων αλλαγών. Τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν σε ένα χωρικό μοντέλο Cellular Automata και οι αλλαγές προσομοιώθηκαν με βάση εναλλακτικά σενάρια τα οποία αναπαριστούν διαφορετικές φάσεις οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος εφαρμόστηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων ως προς τη χωρική διακριτική ικανότητα των εισροών του μοντέλου. | el_GR |
dc.description.abstract | The aim of the dissertation is to explore and understand the system of land use/land cover (LULC) changes in multiple scales by decoding the factors that affect it. An integrated methodological framework that i) takes into account the multiple scales involved in the LULC change system, ii) provides information on very high thematic analysis, iii) detects changes in LULC in a sufficient temporal resolution (iv) takes into account a wide range of factors affecting LULC; and (v) provides results that are subject to sensitivity analysis, is described. The integrated approach involves semi-automated training for LULC classification and very high thematic resolution. The first step is to detect and quantify the historical LULC changes employing satellite data and geoinformatics. The changes are mapped and quantified using cross classification techniques. Next, the changes are combined with various spatial determinants derived for multiple sources and expressed in multiple scales, in order to generate transition probability surfaces. The alternative scenarios represent t different stages of economic growth. Scenarios are projected by implementing a spatially explicit Cellular Automata (CA) model. Finally, the resulting maps, are subject to a multiple resolution sensitivity analysis. | en_US |
dc.format.extent | 191 σ. | el_GR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | land use | en_US |
dc.subject | land cover | en_US |
dc.subject | random forests | en_US |
dc.subject | cellural automata | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | GIS | en_US |
dc.subject | remote sensing | en_US |
dc.subject.lcsh | Land use | en_US |
dc.subject.lcsh | Land cover | en_US |
dc.subject.lcsh | Geoinformatics | en_US |
dc.title | Multi-scale modelling of land cover/land use (LCLU) change with Geoinformatics and scenario-based simulations | en_US |
dc.title | Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με χρήση γεωπληροφορικής και προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.sponsor | Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών | el_GR |
heal.committeeMemberName | Kizos, Athanasios | en_US |
heal.committeeMemberName | Gitas, Ioannis | en_US |
heal.committeeMemberName | Soulakellis, Nikolaos | en_US |
heal.committeeMemberName | Kavroudakis, Dimitrios | en_US |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωγραφίας | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Γεωγραφίας [37]