Περιελίξεις και ασιατικά δικαιώματα προαίρεσης
Windings and asian options
dc.contributor.advisor | Βακερούδης, Σταύρος | el_GR |
dc.contributor.author | Κυριάκου, Δημήτριος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T10:04:29Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T10:04:29Z | |
dc.date.issued | 2018-09-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/19645 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των περιελίξεων, η εύρεση κατανομών των χρόνων διακοπής των περιελίξεων από κώνο μονού και διπλού περιθωρίου και αποτίμηση των ασιατικών δικαιωμάτων προαίρεσης. Παρουσιάζονται δύο υπολογιστικές μέθοδοι για την αποτίμηση των ασιατικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο της εργασίας είναι όσο το δυνατότερο κατανοητό και πλήρες τόσο στο μαθηματικό μέρος όσο και στο χρηματοοικο- νομικό μέρος. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μαθηματικούς ορι- σμούς, θεωρήματα και έννοιες ώστε να εντάξει τον αναγνώστη στο κυρίως θέμα της εργασίας. Είναι σημαντικές κάποιες προαπαι- τούμενες γνώσεις και κυρίως το κομμάτι που αφορά την Κίνηση Brown. Επίσης, όπου είναι δυνατό, γίνεται αναφορά των εννοιών που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις περιε- λίξεις και πώς αυτές συμπεριφέρονται μέσω της Μιγαδικής Κίνησης Brown. Παράλληλα, με χρήση κάποιων σημαντικών θεωρημάτων, όπως την Αναπαράσταση Ασυμμετρικού Γινομένου, την Ταυτότητα του Bougerol, και τον Ασυμπτωτικό Νόμο του Spitzer, εξετάζονται οι κατανομές των χρόνων διακοπής της περιέλιξης από κώνο ενός συνόρου και κώνο διπλού συνόρου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στον χώρο των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και έπειτα στα Δικαιώμα- τα Προαίρεσης, με έμφαση στα Ασιατικά Δικαιώματα Προαίρεσης. Συγχρόνως, παρουσιάζεται το Μοντέλο Black-Scholes καθώς και πώς αυτό προσαρμόζεται στην θεωρία του Ισοδύναμου Martingale Μέτρου Πιθανότητας. Κλέινοντας, παρουσιάζονται δύο υπολογι- στικές μέθοδοι για την αποτίμηση των Ασιατικών Δικαιωμάτων 1 Προαίρεσης. Στη βιβλιογραφία, μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει για πε- ρισσότερες πληροφορίες, για τα δύο μέρη της εργασίας, σε ελληνι- κές και αγγλικές αναφορές. | el_GR |
dc.format.extent | 49 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | περιελίξεις | el_GR |
dc.subject | ασιατικά δικαιώματα προαίρεσης | el_GR |
dc.subject | κίνηση brown | el_GR |
dc.subject | martingales | en_US |
dc.subject | black scholes | en_US |
dc.subject | asian options | en_US |
dc.subject.lcsh | Brownian motion processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85017265) | en_US |
dc.subject.lcsh | Martingales (Mathematics) (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081645) | en_US |
dc.subject.lcsh | Options (Finance) (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85109239) | en_US |
dc.title | Περιελίξεις και ασιατικά δικαιώματα προαίρεσης | el_GR |
dc.title | Windings and asian options | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ξανθόπουλος, Στυλιανός | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Μαθηματικών | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)