Statistics
Views | |
---|---|
Εκπαιδευτικές πολιτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό | 352 |
Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκπαιδευτικές πολιτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό | 2 | 4 | 13 | 14 | 11 | 14 | 6 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 |
Views | |
---|---|
Έρευνες μέχρι και το 2017.xlsx | 4995 |
Κατσαρά Χ 4132016020 Εκπαιδευτικές Πολιτικές για τον Ψηφιακό Γραμματισμό.pdf | 1344 |
Αναφορά κατάταξης και επιλογής κεντρικών εγγράφων προς διερεύνηση.pdf | 378 |
Πίνακας επιλογής κεντρικών εγγράφων ανά οργανισμό ή χώρα.xlsx | 284 |
Διπλωματική Κατσαρά Χ 4132016020 Παρουσίαση.pdf | 256 |
Κατηγορίες.xlsx | 246 |
Δομή εργασίας.png | 214 |
Κατηγοριοποίηση Δεξαμενής Εγγράφων.png | 213 |
Κατηγοριοποίηση γενική.png | 206 |
Γλωσσάρι.pdf | 189 |
Views | |
---|---|
Greece | 352 |
Views |
---|