Spatial patterns of genetic diversity of the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae) in the Balkans
Χωρικά πρότυπα γενετικής ποικιλότητας του γένους Eumerus (Δίπτερα: Συρφίδες) στα Βαλκάνια
dc.contributor.advisor | Petanidou, Theodora | en_US |
dc.contributor.advisor | Πετανίδου, Θεοδώρα | el_GR |
dc.contributor.author | Chroni, Antonia | en_US |
dc.contributor.author | Χρόνη, Αντωνία | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T12:14:33Z | |
dc.date.available | 2020-05-05T12:14:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/20649 | |
dc.description.abstract | H Βαλκανική Χερσόνησος έχει χαρακτηρισθεί ως θερμό σημείο βιοποικιλότητας και ενδημισμού για την οικογένεια των Συρφίδων, με το γένος Eumerus Meigen, 1822 να είναι από τα πλέον πλούσια σε είδη στην περιοχή. Με σκοπό την διερεύνηση ειδών του Eumerus, και την γεωγραφική κατανομή τους στην ευρύτερη Βαλκανική, εφαρμόστηκε η μέθοδος της ενοποιητικής ταξινομικής με την χρήση μορφολογικών (π.χ. γεωμετρική μορφομετρία πτερύγων) και μοριακών (μιτοχονδριακό και πυρηνικό DNA) εργαλείων, σε συνδυασμό με μεθόδους φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας. Το mtDNA δείχθηκε κατάλληλο για την (α) διάγνωση και οριοθέτηση ειδών, (β) ανάδειξη μονοφυλετικών κλάδων και ομάδων ειδών, (γ) ανίχνευση υψηλού αριθμού μιτοχονδριακών απλοτύπων, και (δ) διάκριση αστεροειδών δομών. Βάσει της ενοποιητικής ταξινομικής, ταυτοποιήθηκαν και περιγράφηκαν πέντε νέα είδη για την επιστήμη, αποκαλύφθηκε ένας κρυπτικός εξελικτικός κλάδος, επιλύθηκε μια συνωνυμία, αναθεωρήθηκε η γεωγραφική εξάπλωση ενός είδους, και αποδείχθηκε ότι ο σχηματισμός της μεσο-Αιγαιακής Τάφρου και η Κρίσης Αλατότητας Μεσσηνίου σχετίζονται με διεργασίες ειδογένεσης ομάδας ειδών εντός του γένους. Τέλος, οι αναλύσεις χωρικών γενετικών δομών σε εννέα είδη, έδειξαν την ύπαρξη (α) δύο γενετικών ομάδων, πιθανόν λόγω αλλοπατρικών και περιπατρικών διεργασιών ή παλαιογεωλογικών και παλαιοκλιματικών γεγονότων, (β) μιας γενετικής ομάδας, υποδηλώνοντας ότι τα είδη αυτά είναι υπολειμματικά είδη, και γ) περιοχών υψηλής και χαμηλής γενετικής ποικιλότητας. | el_GR |
dc.description.abstract | The Balkans is considered a hotspot of hoverfly diversity and endemism, and Eumerus Meigen, 1822 one of its most species-rich hoverfly genera. Here, the account of a limited number of species within the genus and their geographic distribution in the Balkans (and adjacent regions) were addressed by implementing an integrative taxonomical approach employing morphological characters (viz. wing geometric morphometry), molecular markers (mitochondrial and nuclear DNA), and phylogeographic and biogeographic approaches. MtDNA was adequate to (a) diagnose and delimit species; (b) reveal monophyletic lineages and taxon groups; (c) infer high number of mitochondrial haplotypes; and (d) detect star-like patterns. Integrative taxonomic approach methods lead to identification and description of five new species, revealed one cryptic species complex, resolved one synonymy, revised the geographical range of one species, and suggested that the formation of the mid-Aegean Trench and the Messinian Salinity Crisis were related to speciation processes within a taxon group. Finally, spatial genetic structure analyses inferred the presence of (a) two genetic clusters ascribed to allopatric and peripatric processes, as well as to landscape discontinuities formed due to palaeogeological and palaeoclimatic events; (b) one genetic cluster, pointing to the hypothesis of relict taxa; and (c) high- and low-genetic divergent regions. | en_US |
dc.format.extent | 269 σ. | el_GR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | species delimitation | en_US |
dc.subject | DNA barcoding | en_US |
dc.subject | integrative taxonomy | en_US |
dc.subject | phylogeography | en_US |
dc.subject | biogeography | en_US |
dc.subject | eumerus | en_US |
dc.subject | syrphidae | en_US |
dc.subject | Balkans | en_US |
dc.subject | Aegean | en_US |
dc.subject | molecular clock | en_US |
dc.subject | οριοθέτηση ειδών | el_GR |
dc.subject | ενοποιητική ταξινομική | el_GR |
dc.subject | μοριακοί δείκτες | el_GR |
dc.subject | μοριακό ρολόι | el_GR |
dc.subject | Βαλκάνια | el_GR |
dc.subject | Αιγαίο | el_GR |
dc.subject.lcsh | Molecular systematics (URL: http://lod.nal.usda.gov/53246) | en_US |
dc.subject.lcsh | Biological Sciences (URL: http://lod.nal.usda.gov/127348) | en_US |
dc.subject.lcsh | Phylogeny | en_US |
dc.subject.lcsh | Phylogeography | en_US |
dc.subject.lcsh | Biogeography | en_US |
dc.title | Spatial patterns of genetic diversity of the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae) in the Balkans | en_US |
dc.title | Χωρικά πρότυπα γενετικής ποικιλότητας του γένους Eumerus (Δίπτερα: Συρφίδες) στα Βαλκάνια | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.sponsor | Έργο POL-AEGIS (Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (χρήματοδότηση PhD: Απρίλιος 2013 – Νοέμβριος 2015). | el_GR |
heal.sponsor | Ερευνητικό έργο «ExpeER» (Experimentation in Ecosystem Research, χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, FP2007-2013) (χρήματοδότηση PhD: Ιούνιος – Ιούλιος 2013). | el_GR |
heal.sponsor | Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών Κινητικότητας IKY για Βραχεία Μετεκπαίδευση (Short Terms) στο πλαίσιο του «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007 – 2013) (χρήματοδότηση PhD: Ιούνιος – Νοέμβριος 2014). | el_GR |
heal.sponsor | Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνούς κινητικότητας (χρήματοδότηση PhD: Φεβρουάριος – Μάιος 2017). | el_GR |
heal.committeeMemberName | Petanidou, Theodora | en_US |
heal.committeeMemberName | Vujić, Ante | en_US |
heal.committeeMemberName | Djan, Mihajla | en_US |
heal.committeeMemberName | Radenković, Snežana | en_US |
heal.committeeMemberName | Velićković, Nevena | en_US |
heal.committeeMemberName | Avtzis, Dimitrios | en_US |
heal.committeeMemberName | Tscheulin, Thomas | en_US |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωγραφίας | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | other | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Γεωγραφίας [37]