Παρακολούθηση αστικής εξάπλωσης: Μεσόγεια Αττικής
dc.contributor.advisor | Κουκούλας, Σωτήριος | el_GR |
dc.contributor.author | Βέλλιος, Γεώργιος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T07:56:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T07:56:54Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/21030 | |
dc.description.abstract | Όπως όλες οι αλλαγές στην εδαφοκάλυψη, που προκαλούνται από τον άνθρωπο, έτσι και η αστικοποίηση αποτελεί απάντηση σε συγκεκριμένα οικονομικά, δημογραφικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα. Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης εφαρμόζεται στην μελέτη της αστικής εξάπλωσης και της πρόβλεψης αυτής, των αλλαγών καλύψεων γης και στην μελέτη και παρατήρηση της ποιότητας ζωής εντός των πόλεων. Έτσι λόγω των τηλεσκοπικών δεδομένων που από την φύση τους είναι κατάλληλα στο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εδαφοκάλυψης που σχετίζονται με οικολογικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Οι περισσότεροι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν-εντοπίσουν την αστική εξάπλωση μέσω συνδυασμών δεικτών που έχουν δημιουργηθεί (NDVI, NDBI, NDBal, NDWI), όπου ο καθένας εντοπίζει και κάποιον διαφορετικό τύπο εδαφοκάλυψης. Η παρούσα πτυχιακή, μελετά την αστική εξάπλωση των οικιστικών ιστών των Μεσογείων, Αττικής, με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων από τους δορυφόρους Landsat 5 και 8, με επιβλεπόμενη ταξινόμηση και την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, ενώ έγινε εντοπισμός των μεταβολών χρήσεων γης με σύγκριση των ταξινομημένων εικόνων. | el_GR |
dc.format.extent | 30 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | αστική εξάπλωση | el_GR |
dc.subject | τηλεπισκόπηση | el_GR |
dc.subject | μέγιστη πιθανοφάνεια | el_GR |
dc.subject | Μεσόγεια Αττικής | el_GR |
dc.subject | urban sprawl | en_US |
dc.subject | remote sensing | en_US |
dc.subject | maximum likelihood | en_US |
dc.subject | Landsat 5&8 | en_US |
dc.subject.lcsh | Remote sensing | en_US |
dc.subject.lcsh | Land cover | en_US |
dc.subject.lcsh | Land use | en_US |
dc.subject.lcsh | Cities and towns | en_US |
dc.title | Παρακολούθηση αστικής εξάπλωσης: Μεσόγεια Αττικής | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τσιλιμίγκας, Γεώργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Χωριανόπουλος, Ιωάννης | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωγραφίας | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Γεωγραφίας [642]