dc.contributor.advisor | Κοκολάκης, Σπυρίδων | el_GR |
dc.contributor.author | Μαυρουδής, Δημήτριος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T15:14:25Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T15:14:25Z | |
dc.date.issued | 2016-09-30 | |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*15*94*B3*FAT*F3*D2*7E*E27*F1*40R1B*B0&EncodedQuery=*15*94*B3*FAT*F3*D2*7E*E27*F1*40R1B*B0&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= | el_GR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/23243 | |
dc.description.abstract | Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου ο όγκος και η ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών λαμβάνουν χώρα με γεωμετρικώς αυξανόμενους ρυθμούς, είναι προφανής η ανάγκη για υιοθέτηση επενδυτικών δράσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προβεί σε μια ανάλυση των εννοιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση επενδύσεων που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
Από την ανάλυση που έλαβε χώρα, καταδείχτηκε σαφώς ότι τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα μοντέλα για την ανάλυση και αξιολόγηση των επενδύσεων σχετιζομένων με τη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στηρίζουν τις αρχές τους σχεδόν αποκλειστικά στη νεοκλασσική οικονομική θεωρία και υστερούν όσον αφορά στο γεγονός ότι δε λαμβάνουν υπόψη ποιοτικές παραμέτρους.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι νέες τάσεις αφορούν στην υιοθέτηση μοντέλων που θα λαμβάνουν υπόψη εκτός των απτών ποσοτικών οικονομικών μεγεθών και ποιοτικές παραμέτρους όπως η συμπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα ή η αύξηση της φήμης του εκάστοτε οργανισμού από την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριακών του συστημάτων | el_GR |
dc.format.extent | 42 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | αξιολόγηση επενδύσεων | el_GR |
dc.subject | ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων | el_GR |
dc.subject | μέθοδοι αξιολόγησης | el_GR |
dc.subject | assessing Investments | en_US |
dc.subject | information Security | en_US |
dc.subject | security investments | en_US |
dc.subject.lcsh | Computer security--Evaluation | en_US |
dc.subject.lcsh | Information storage and retrieval systems--Security measures | en_US |
dc.title | Αξιολόγηση επενδύσεων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καρύδα, Μαρία | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ριζομυλιώτης, Παναγιώτης | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |