Παλυνολογικά διαγράμματα από την Ευρώπη: η συμβολή τους στην αρχαιολογική έρευνα
Palynological diagrams of Europe: their contribution in archaeological research
dc.contributor.advisor | Βαφειάδου, Ασημίνα | el_GR |
dc.contributor.author | Τσικούρη, Καλλιόπη | el_GR |
dc.coverage.spatial | Ρόδος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T08:04:05Z | |
dc.date.available | 2022-04-04T08:04:05Z | |
dc.date.issued | 2020-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/23489 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει συνταχθεί στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα των Μεσογειακών σπουδών, του πανεπιστημίου Αιγαίου, με κατεύθυνση την αρχαιολογία. Στόχο αποτελεί η ανάδειξη της συμβολής των παλυνολογικών διαγραμμάτων σε μια αρχαιολογική έρευνα. Στην αρχή, θα γίνει λόγος για τον επιστημονικό κλάδο της παλυνολογίας, παραχωρώντας πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό, τον σκοπό, τις μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των κύριων δεικτών της, δηλαδή των παλυνόμορφων. Στη συνέχεια, θα δοθούν παλυνολογικά διαγράμματα από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία κ.α., και θα αναλυθούν συνοπτικά οι πληροφορίες που αφορούν τις αλλαγές της βλάστησης μέσα στο χρόνο. Στο τέλος, θα αναφερθούν κάποιοι σημαντικοί τομείς που εφαρμόζεται η παλυνολογία, όπως η ιατροδικαστική, η αρχαιολογία κ.α., καταλήγοντας στο πόρισμα της τεράστιας αξίας και της σημαντικότητας των διαγραμμάτων γύρης , τόσο για την αρωγή στην προσπάθεια ανασύστασης του παλαιοπεριβάλλοντος, όσο και για την κατανόηση της αξιοσημείωτης επιρροής του ανθρώπου σε αυτό. | el_GR |
dc.format.extent | 110 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | γυρεόκοκκος | el_GR |
dc.subject | παλυνολογία | el_GR |
dc.subject | γύρη | el_GR |
dc.subject | vegetation | en_US |
dc.subject | research | en_US |
dc.subject | reconstitution | en_US |
dc.subject.lcsh | Excavations (Archaeology) | en_US |
dc.subject.lcsh | Archaeological expeditions | en_US |
dc.subject.lcsh | Palynology--Europe | en_US |
dc.title | Παλυνολογικά διαγράμματα από την Ευρώπη: η συμβολή τους στην αρχαιολογική έρευνα | el_GR |
dc.title | Palynological diagrams of Europe: their contribution in archaeological research | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις [227]
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (έως 12.07.2024)