Κίνδυνος μακροβιότητας και ράντες ζωής με εφαρμογή στα ελληνικά δεδομένα
Longevity risk and life annuities with application on greek data
dc.contributor.advisor | Χατζόπουλος, Πέτρος | el_GR |
dc.contributor.author | Κυριακοπούλου, Γαλάτεια | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T11:24:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T11:24:26Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/23994 | |
dc.description.abstract | Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αναλύεται το πρόβλημα της ράντας ζωής. Οι ράντες σχεδιάστηκαν για να παρέχουν συνταξιοδοτικό εισόδημα και κατ‘ επέκταση αίσθημα ασφάλειας στα άτομα τρίτης ηλικίας. Είναι μια ροή πληρωμών η οποία πραγματοποιείται σε ίσες χρονικές περιόδους. Στην πραγματικότητα εξασφαλίζει το άτομο μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση υπερβάλλουσας μακροζωίας ή εξάντλησης των αποταμιεύσεων. Όλες οι πρόσοδοι με οποιοδήποτε όρο και αν συνάπτονται πάντα ενδέχεται να κρύβουν κάποιο κίνδυνο, οι παράγοντες του οποίου αναφέρονται. Στη συνέχεια, γίνεται μία ανάλυση για τους πίνακες επιβίωσης, τα είδη και τη δομή τους και παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής τους μέσα από ένα παράδειγμα με πραγματικά δεδομένα. Τέλος αναφέρεται ο κίνδυνος μακροζωίας που αποτελεί μια αβεβαιότητα που απορρέει από τη πιθανότητα επιβίωσης του ατόμου, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό του. Ωστόσο πολλοί αναλογιστές εντείνουν τις προσπάθειες διαχείρισής του. | el_GR |
dc.format.extent | 39 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | πίνακας θνησιμότητας | el_GR |
dc.subject | διαχείριση κινδύνου | el_GR |
dc.subject | ράντα ζωής | el_GR |
dc.subject | life tables | en_US |
dc.subject | annuities | en_US |
dc.subject | risk management | en_US |
dc.subject.lcsh | Annuities | en_US |
dc.subject.lcsh | Mortality--Tables | en_US |
dc.subject.lcsh | Life insurance | en_US |
dc.title | Κίνδυνος μακροβιότητας και ράντες ζωής με εφαρμογή στα ελληνικά δεδομένα | el_GR |
dc.title | Longevity risk and life annuities with application on greek data | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ρακιτζής, Αθανάσιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Σ.Α.Χ.Μ. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)