Περιελίξεις της επίπεδης κίνησης Brown
Windings of planar Brownian motion
dc.contributor.advisor | Βακερούδης, Σταύρος | el_GR |
dc.contributor.author | Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T11:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T11:24:45Z | |
dc.date.issued | 2021-09-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/23996 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετάμε την επίπεδη (ή μιγαδική) Κίνηση Brown και τις περιελίξεις της. Καλό θα ήταν για την μελέτη της συγκεκριμένης εργασίας, ο αναγνώστης να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές έννοιες της Θεωρίας Μέτρου και Πιθανοτήτων και να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις Στοχαστικής Ανάλυσης. Στο 1ο κεφάλαιο παραθέτουμε κάποιες έννοιες και αποτελέσματα από την Πραγματική και Μιγαδική Ανάλυση, την Θεωρία Μέτρου και την Στοχαστική Ανάλυση που θα χρειαστούμε στην συνέχεια της εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιο μελετάμε την πολυδιάστατη Kίνηση Brown, και εκτός των άλλων αποδεικνύουμε ότι η επίπεδη Κίνηση Brown, σχεδόν βέβαια δεν επισκέπτεται κανένα σημείο στο επίπεδο(διαφορετικό από το σημείο εκκίνησής της), αλλά παρ' όλα αυτά είναι γειτονικά επαναλαμβανόμενη. Στο 3ο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το κεντρικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι η επίπεδη Κίνηση Brown σχεδόν βέβαια δεν επισκέπτεται κανένα σημείο στο επίπεδο και άρα σχεδόν βέβαια δεν επισκέπτεται το 0, μπορούμε να την γράψουμε στην πολική μορφή και έτσι να ορίσουμε την περιελικτική διαδικασία. Στην συνέχεια διατυπώνουμε και αποδεικνύουμε τρία πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την επίπεδη Κίνηση Brown, την ιδιότητα σύμμορφης αμεταβλητότητας (conformal invariance), την αναπαράσταση ασυμμετρικού γινομένου (skew-product representation) και τέλος τον ασυμπτωτικό νόμο του Spitzer. Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο μελετάμε τις μικρές και μεγάλες περιελίξεις της επίπεδης κίνηση Brown, όπου με τον όρο ''μικρές'' εννοούμε τις περιελίξεις, όταν η επίπεδη Κίνηση Brown βρίσκεται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου και με τον όρο ''μεγάλες'' εννοούμε τις περιελίξεις όταν η επίπεδη Κίνηση Brown βρίσκεται στο εξωτερικό του. | el_GR |
dc.format.extent | 86 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | κίνηση Brown | el_GR |
dc.subject | στοχαστική ανάλυση | el_GR |
dc.subject | επίπεδη κίνηση Brown | el_GR |
dc.subject | περιελίξεις | el_GR |
dc.subject | brownian motion | en_US |
dc.subject | stochastic analysis | en_US |
dc.subject | probability theory | en_US |
dc.subject | planar brownian motion | en_US |
dc.subject | conformal invariance | en_US |
dc.subject | skew-product representation | en_US |
dc.subject | spitzer's law | en_US |
dc.subject | windings | en_US |
dc.subject.lcsh | Brownian motion processes | en_US |
dc.subject.lcsh | Stochastic analysis | en_US |
dc.subject.lcsh | Probabilities | en_US |
dc.subject.lcsh | Conformal invariants | en_US |
dc.title | Περιελίξεις της επίπεδης κίνησης Brown | el_GR |
dc.title | Windings of planar Brownian motion | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ταχτσής, Ελευθέριος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ανούσης, Μιχαήλ | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Σ.Α.Χ.Μ. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)