Ημι-Μαρκοβιανή ανάλυση
dc.contributor.advisor | Χαλιδιάς, Νικόλαος | el_GR |
dc.contributor.author | Ψυχογυιός, Λεωνίδας | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T10:35:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T10:35:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/24482 | |
dc.description.abstract | Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των ημι-Μαρκοβιανών μοντέλων. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με κάποια βασικά θεωρήματα και ορισμούς της θεωρίας των πιθανοτήτων. Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο δύο θα αναπτύξουμε τις Μαρκοβιανές διαδικασίες διακριτού χρόνου αναλύοντας τες ως προς το είδος καταστάσεων. Ακόμα θα κάνουμε αναφορά στον ελεύθερο τυχαίο περίπατο και θα δείξουμε τρόπο υπολογισμών οριακών πιθανοτήτων. Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα μελετήσουμε και θα παρουσιάσουμε τις βασικές πτυχές των ημι-Μαρκοβιανών διαδικασιών διακριτού χρόνου. Αναλυτικότερα, θα κάνουμε αναφορά στην διαδικασία και θεωρία ανανέωσης, καθώς και στην μέθοδο εκτίμησης της ημι-Μαρκοβιανής αλυσίδας. | el_GR |
dc.format.extent | 44 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | ημι-μαρκοβιανή αλυσίδα | el_GR |
dc.subject | μαρκοβιανή αλυσίδα | el_GR |
dc.subject | διαδικασία ανανέωσης | el_GR |
dc.subject | markov chain | en_US |
dc.subject | semi-markov chain | en_US |
dc.subject | renewal process | en_US |
dc.subject.lcsh | Markov processes | en_US |
dc.title | Ημι-Μαρκοβιανή ανάλυση | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Σ.Α.Χ.Μ. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)