dc.contributor.advisor | Τοπουζέλης, Κωνσταντίνος | el_GR |
dc.contributor.author | Παπαγεωργίου, Δημήτρης | el_GR |
dc.contributor.author | Papageorgiou, Dimitris | en_US |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:29:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T12:29:55Z | |
dc.date.issued | 2020-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26210 | |
dc.description.abstract | Τα θαλάσσια πλαστικά απορρίματα (ΘΠΑ) αποτελούν ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα παγκόσμιας σημασίας, η κλίμακα του οποίου μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να εκτιμάται. Η παρακολούθηση των παγκόσμιων συγκεντρώσεων επιπλέοντων θαλάσσιων απορριμάτων είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του προβλήματος και η δορυφορική τηλεπισκόπηση είναι αυτή τη στιγμή πιθανότατα η πιο υποσχόμενη μέθοδος για συστηματικές παρατηρήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό των πειραματικών διαδικασιών για τη λήψη τηλεπισκοπικών δεδομένων επιπλέοντων τεχνητών στόχων με θαλάσσια πλαστικά απορρίματα υπό ρεαλιστικές συνθήκες (PLP2020), με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων φασματικών υπογραφών ΘΠΑ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αναπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιων απορριμάτων. | el_GR |
dc.description.abstract | Anthropogenic marine debris is a contemporary environmental and economic issue of global importance, the scale of which has only recently begun to be evaluated. The systematic observation of global concentrations of floating marine debris is required for effective mitigation, and satellite remote sensing appears to date the most applicable
method for robust systematic monitoring of global scale. The present study details the requirements and design of a floating marine debris remote sensing data acquisition campaign in realistic conditions (PLP2020), for calibration and
validation purposes of marine debris detection algorithms and the compilation of a shareable spectral library of characteristic floating marine debris, to be used towards the development of an integrated marine debris observing system (IMDOS). | en_US |
dc.format.extent | 50 σ. | el_GR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | marine remote sensing | en_US |
dc.subject | marine debris | en_US |
dc.subject | marine plastic litter | en_US |
dc.subject | θαλάσσια τηλεπισκόπηση | el_GR |
dc.subject | θαλάσσια απορρίμματα | el_GR |
dc.subject | θαλάσσια ρύπανση | el_GR |
dc.subject | plastic litter project | en_US |
dc.subject.lcsh | Remote sensing | en_US |
dc.subject.lcsh | Marine pollution | en_US |
dc.subject.lcsh | Plastic marine debris | en_US |
dc.title | Plastic Litter Project 2020: requirements and design of a marine debris remote sensing calibration/validation campaign | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κρασακοπούλου, Ευαγγελία | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ζερβάκης, Βασίλειος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (πρώην Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | el_GR |