Ανάλυση του μοντέλου ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Βαλτική και διερεύνηση εφαρμογής αντίστοιχου μοντέλου στον θαλάσσιο Ελλαδικό χώρο
Analysis of the development model of the offshore wind farms in the Baltic Sea and investigation of in the application of the corresponding model in the Greek marine area
dc.contributor.advisor | Τζωράκη, Ουρανία | el_GR |
dc.contributor.author | Σβώλου, Ανθή-Μαρία | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T12:30:14Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26213 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση ενός υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) στη Βαλτική θάλασσα, μέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Σύμφωνα με αυτού του είδους τον στρατηγικό σχεδιασμό, επιτυγχάνεται μια μακροπρόθεσμη μελέτη και παρατήρηση της περιοχής σχετικά με εσωτερικούς και εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αναγνώριση, αλλά και την αποφυγή των κινδύνων σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς μπορεί να υπάρξει έγκαιρη λήψη στοχευμένων αποφάσεων και μέτρων προστασίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μετά – ανάλυση για τα εν δυνάμει ΥΑΠ στον ελλαδικό χώρο, μέσω της οποίας εξετάζεται το ερώτημα σχετικά με το αν θα μπορούσε να υπάρξει εφαρμογή του αντίστοιχου μοντέλου της Βαλτικής θάλασσας στον θαλάσσιο ελλαδικό χώρο, και κατά πόσο αυτό θα θεωρούνταν μία βέλτιστη πρακτική. Παράλληλα, διεξάγεται μία κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα με την χρήση ερωτηματολογίου, η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή της κοινής γνώμης σε σχέση με την αποδοχή, ενημέρωση και γνώση που υπάρχει σχετικά με τα ΥΑΠ. Τέλος, παραθέτονται συμπεράσματα, στατιστικά αποτελέσματα και σχολιασμοί εφ’ όλης της διατριβής, καθώς και προτάσεις για το μέλλον. | el_GR |
dc.format.extent | 92 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | αιολική ενέργεια | el_GR |
dc.subject | ανεμογεννήτρια | el_GR |
dc.subject | βιώσιμη διαχείριση | el_GR |
dc.subject | εξοικονόμηση ενέργειας | el_GR |
dc.subject.lcsh | Renewable energy sources | en_US |
dc.subject.lcsh | Wind power plants | en_US |
dc.subject.lcsh | Environmental policy | en_US |
dc.title | Ανάλυση του μοντέλου ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Βαλτική και διερεύνηση εφαρμογής αντίστοιχου μοντέλου στον θαλάσσιο Ελλαδικό χώρο | el_GR |
dc.title | Analysis of the development model of the offshore wind farms in the Baltic Sea and investigation of in the application of the corresponding model in the Greek marine area | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τουρλιώτη, Πολίνα | el_GR |
heal.committeeMemberName | Παντελάκης, Ιωάννης | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (πρώην Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) [210]
Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)