Ηλικία και αύξηση του ασπροσαύριδου (Trachurus mediterraneus, Steindachner 1868) κατά τα έτη 2016-2018 στο Θρακικό πέλαγος (Βόρειο Αιγαίου)
Age and growth of Mediterranean horse mackerel (Trachurus Mediterraneus) duriing thw years 2016 – 2018 in the Thracian sea (North Aegean)
dc.contributor.advisor | Μπατζάκας, Ιωάννης | el_GR |
dc.contributor.author | Σιούλας, Αθανάσιος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:31:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T12:31:00Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26221 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι παράμετροι αύξησης του Ασπροσαύριδου Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868) στο Βόρειο Αιγαίο (Θρακικό Πέλαγος). Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι και το Νοέμβριο του 2018 από γρι – γρι, μηχανότρατες και σκάφη παράκτιας αλιείας. Η κλίση b (b=2.977) της σχέσης μήκους-βάρους δεν διέφερε σημαντικά (ANCOVA; p>0.05) μεταξύ των δυο φύλων και των ετών. Η σύγκριση των στατιστικών διαφορών της κλίσης με τη θεωρητική τιμή 3, έδειξε ότι το Ασπροσαύριδο παρουσιάζει ισομετρική αύξηση. Για την ανάγνωση ηλικίας χρησιμοποιήθηκαν 576 ωτόλιθοι. Η εκτίμηση της ηλικίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον αριθμό των ετήσιων δακτυλίων. Για τον υπολογισμό της σχέσης μήκους-ηλικίας εφαρμόστηκε η εξίσωση von Bertalanffy και υπολογίστηκαν οι παράμετροι αύξησης για κάθε φύλο ξεχωριστά(males: Linf=31.404, k=0.363, t0=-0.899, φ’=2.555, females: Linf=33.541, k=0.248, t0=-1.825, φ’=2.446). | el_GR |
dc.format.extent | 37 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | ασπροσαύριδο | el_GR |
dc.subject | ηλικία | el_GR |
dc.subject | Βόρειο Αιγαίο | el_GR |
dc.subject | mediterranean horse mackerel | en_US |
dc.subject | age | en_US |
dc.subject | North Aegean | en_US |
dc.subject.lcsh | Fishery science | en_US |
dc.subject.lcsh | Ichthyology | en_US |
dc.subject.lcsh | Trachurus Mediterraneus | en_US |
dc.title | Ηλικία και αύξηση του ασπροσαύριδου (Trachurus mediterraneus, Steindachner 1868) κατά τα έτη 2016-2018 στο Θρακικό πέλαγος (Βόρειο Αιγαίου) | el_GR |
dc.title | Age and growth of Mediterranean horse mackerel (Trachurus Mediterraneus) duriing thw years 2016 – 2018 in the Thracian sea (North Aegean) | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μπατζάκας, Ιωάννης | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τρυγόνης, Βασίλης | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μπακόπουλος, Βασίλειος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (πρώην Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) [210]
Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)