Wind wave analysis of coastal waters using OCEANLYZ toolbox
Ανάλυση κυματισμών σε παράκτιες περιοχές με την χρήση του λογισμικού OCEANLYZ
dc.contributor.advisor | Τζωράκη, Ουρανία | el_GR |
dc.contributor.author | Nτίντας, Νικόλαος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:31:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T12:31:39Z | |
dc.date.issued | 2021-08-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26228 | |
dc.description.abstract | Wind wave analysis in depth limited coastal waters is a very complicated issue and many different parameters are needed in order to conclude an accurate and high-quality output. This MSc Dissertation concerns the wind wave analysis of Mytilene harbor and Eresos coastal waters, using OCEANLYZ toolbox and GNU Octave software. This toolbox contains MATLAB functions for the estimation of wave properties in time domain analysis (zero-crossing method) and frequency domain analysis (spectral analysis method). The theoretical background, the data processing, the wind wave analysis steps as well as the wave parameters for Mytilene harbor and the Eresos coastal waters, are presented. | en_US |
dc.format.extent | 63 σ. | el_GR |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | time and frequency domain analysis | en_US |
dc.subject | OCEANLYZ | en_US |
dc.subject | GNU Octave | en_US |
dc.subject | wind wave analysis | en_US |
dc.subject.lcsh | Hydrodynamics | en_US |
dc.subject.lcsh | Wind waves | en_US |
dc.subject.lcsh | Coasts | en_US |
dc.title | Wind wave analysis of coastal waters using OCEANLYZ toolbox | en_US |
dc.title | Ανάλυση κυματισμών σε παράκτιες περιοχές με την χρήση του λογισμικού OCEANLYZ | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Χασιώτης, Θωμάς | el_GR |
heal.committeeMemberName | Βελεγράκης, Αντώνης | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τζωράκη, Ουρανία | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (πρώην Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) [210]
Διατμηματικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)