Διακύμανση λειτουργικών χαρακτηριστικών μεσογειακών φυτικών ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων
Functional traits variation in mediterranean vegetation along environmental gradients
dc.contributor.advisor | Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Μιχελάκη, Χρυσάνθη | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T11:46:35Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26510 | |
dc.description.abstract | Τα ανώτερα φυτά έχει βρεθεί ότι τοποθετούνται κατά μήκος παγκοσμίως αναγνωρισμένων αξόνων διακύμανσης των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους που προσδιορίζουν την κατανομή, την παραγωγικότητα και την απόδοσή τους στα εκάστοτε οικοσυστήματα που διαβιούν. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτικών οργανισμών καθορίζουν τα πρότυπα επιμερισμού των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των διεργασιών της αύξησης, της επιβίωσης και της αναπαραγωγής τους, και μέσω των αλληλεπιδράσεών τους κατευθύνουν τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα επηρεάζουν τη συχνότητα και τη δριμύτητα των πυρκαγιών. Ενώ ομοειδή άτομα συστηματικά αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημα όσον αφορά στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, η ποικιλότητα που παρατηρείται ανάμεσα στα άτομα ενός είδους (δηλ. η φαινοτυπική πλαστικότητα) αποτελεί την πρώτη ύλη της φυσικής επιλογής και επιτρέπει τη συνύπαρξη λειτουργικά ομόλογων ειδών (niche segregation). Γενετικοί περιορισμοί και περιβαλλοντικές πιέσεις διαμορφώνουν τόσο τις προσαρμοστικές στρατηγικές των φυτών όσο και την ευφλεκτότητά τους σε βάθος εξελικτικού χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, λίγες έρευνες έχουν επιχειρήσει να αναγνωρίσουν συσχετίσεις ανάμεσα στο φάσμα επιμερισμού των πόρων των φυτών και την ευφλεκτότητά τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως η ευφλεκτότητα είναι ένα πολυδιάστατο λειτουργικό χαρακτηριστικό. Διαφορετικά χαρακτηριστικά της ευφλεκτότητας (δηλ. η ταχύτητα ανάφλεξης, η διάρκεια και ο ρυθμός της καύσης, καθώς και η συνολική θερμότητα που εκλύεται κατά τη καύση) έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των φυτικών ειδών σε καταλόγους με περισσότερο και λιγότερο εύφλεκτα είδη, αλλά έως τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί ευρέως αποδεκτές σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της ευφλεκτότητας. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν σε αυτή τη διατριβή είναι: 1. η καταπόνηση που προκαλεί η εποχική διακύμανση της διαθεσιμότητας του νερού και η επαναλαμβανόμενη διαταραχή της φωτιάς έχουν οδηγήσει σε ισχυρή φαινοτυπική συνδιακύμανση στη θερμόφιλη μεσογειακή βλάστηση, 2. συνυπάρχοντα είδη με διαφορετικές στρατηγικές κύκλου ζωής υπό καθεστώς ισχυρού ανταγωνισμού έχουν αναπτύξει εναλλακτικές στρατηγικές επιμερισμού των πόρων, 3. τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ευφλεκτότητας αλληλοσυσχετίζονται οριοθετώντας ένα φάσμα εναλλακτικών συνδρόμων ευφλεκτότητας, το οποίο συμμεταβάλλεται με το φάσμα επιμερισμού των πόρων των φυτών, 4. αφού τα σύνδρομα ευφλεκτότητας καθορίζουν τη αρμοστικότητα των ειδών, κατά πάσα πιθανότητα, αποτελούν προσαρμοστικές στρατηγικές που διασφαλίζουν την επιβιωσιμότητα τους στην μεταπυρική κοινότητα. Ένα ενιαίο πρωτόκολλο μετρήσεων λειτουργικών χαρακτηριστικών που αντικατοπτρίζουν το φάσμα των οικονομικών ολόκληρου του φυτού και εκτίμησης των τεσσάρων συνιστωσών της ευφλεκτότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε εννέα, κυρίαρχα, θερμόφιλα, μεσογειακά φυτικά είδη, από ένα εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών κατά μήκος της Ελλάδας. Για κάθε θέση δειγματοληψίας συλλέχτηκαν τοπογραφικά, εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα. Εξετάστηκαν η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ λειτουργικών χαρακτηριστικών και συνιστωσών της ευφλεκτότητας, και η διακύμανσή τους κατά μήκος διαφορετικών οικολογικών κλιμάκων (δηλ. γένος, είδος, άτομα, θέση δειγματοληψίας, γεωγραφική περιοχή). Διαχωρίζοντας το ποσοστό της διακύμανσης που παρατηρείται σε κάθε οικολογική κλίμακα, εκτιμήθηκε η επίδραση διαφορετικών οικολογικών και εξελικτικών πιέσεων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών και στις συνιστώσες της ευφλεκτότητάς τους. Επιπλέον, οι λειτουργικοί και κλιματικοί υπερόγκοι των υπό μελέτη ειδών οριοθετήθηκαν ώστε να ελεγχθεί η αλληλοεπικάλυψη των κλιματικών τους οικοθέσεων και η λειτουργική τους διακριτότητα. Τέλος, ποσοτικοποιήθηκε η επίδραση λειτουργικών, εδαφολογικών, κλιματολογικών και τοπογραφικών χαρακτηριστικών σε κάθε μια από τις συνιστώσες της ευφλεκτότητας. Τα υπό μελέτη λειτουργικά χαρακτηριστικά οριοθετούν έναν πολυδιάστατο, ισχυρά αλληλοσυσχετιζόμενο χώρο βιώσιμων στρατηγικών επιμερισμού των πόρων. Ο πρώτος άξονας διακύμανσης περιγράφει το φάσμα των οικονομικών του φύλλου και σχετίζεται με λειτουργικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν ανοχή στην καταπόνηση (θετική συσχέτιση) και τη διαταραχή (αρνητική συσχέτιση). Ο δεύτερος άξονας διακύμανσης περιγράφει το φάσμα του μεγέθους και του σχήματος των φύλλων, αναδεικνύοντας μια αντιστάθμιση ανάμεσα στη φωτοσυνθετική αποδοτικότητα (θετική συσχέτιση) και τo υδατικό ισοζύγιο (αρνητική συσχέτιση). Αυτά τα δύο φάσματα λειτουργικών χαρακτηριστικών έχουν αναγνωριστεί για όλα τα ανώτερα φυτά σε παγκόσμιο επίπεδο επιτρέποντας την κατάταξή τους βάσει των εναλλακτικών προσαρμοστικών στρατηγικών που υιοθετούν. Ένας τρίτος άξονας διακύμανσης αποκαλύπτει μια επιπλέον αντιστάθμιση ανάμεσα σε λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την επιβιωσιμότητα συνυπαρχόντων οργανισμών σε μια κοινότητα. Διακύμανση στο πάχος και στο μήκος των φύλλων και στην πυκνότητα του βλαστού δημιουργεί ποιοτικές διαφοροποιήσεις στην πραγμάτωση των οικοσυστημικών διεργασιών (δηλ. διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα), και προσφέρει ισοδύναμη αρμοστικότητα (equivalent fitness) σε λειτουργικά ομόλογα είδη. Η ύπαρξη σημαντικής φαινοτυπικής πλαστικότητας επιτρέπει τη συνύπαρξη λειτουργικά ομόλογων ειδών σε κοινές περιβαλλοντικές συνθήκες μέσω της συμπληρωματικής χρήσης των πόρων. Η ευφλεκτότητα της θερμόφιλης μεσογειακής βλάστησης είναι ένα συνεχόμενο, δισδιάστατο φάσμα όπου η διάρκεια και ο ρυθμός της καύσης ελέγχονται από το φάσμα του μεγέθους και του σχήματος των φύλλων, ενώ η ταχύτητα ανάφλεξης και η συνολική έκλυση θερμότητας κατά την καύση εξαρτώνται από το φάσμα οικονομικών του φύλλου. Εναλλακτικά σύνδρομα ευφλεκτότητας προσφέρουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις που αυξάνουν την επιβίωση ή την αναπαραγωγή ενός οργανισμού. Αντισταθμίσεις και θεμελιώδεις περιορισμοί ελέγχουν την κατανομή των εναλλακτικών στρατηγικών επιμερισμού των πόρων κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων και φαίνεται πως ορίζουν και τα σύνδρομα ευφλεκτότητας των ειδών. Ταξινομικές διαφοροποιήσεις (οικολογικές κλίμακες «γένος» και «είδος»), φαινοτυπική πλαστικότητα («άτομο») ανάμεσα σε συνυπάρχοντα άτομα, αλλά και περιβαλλοντική ετερογένεια («θέση δειγματοληψίας» και «γεωγραφική περιοχή») εξηγούν την παρατηρούμενη λειτουργική ποικιλότητα και διακύμανση στην ευφλεκτότητα των υπό μελέτη ειδών. Καθώς εισερχόμαστε στην Ανθρωπόκαινο υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνίσουμε πως οι επικείμενες περιβαλλοντικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής βοηθούν στη παραμετροποίηση προγνωστικών μοντέλων απόκρισης της βλάστησης και στην αποσαφήνιση των γενικών σχέσεων που διέπουν τη συνάθροιση των ειδών στις κοινότητες, και τις συνδυαστικές επιπτώσεις των αλλαγών του κλίματος και των χρήσεων γης στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. | el_GR |
dc.description.abstract | Vascular plants have been found to align along globally recognised economic spectra that determine their distribution, productivity and performance. Plant functional traits define how plants acquire and use resources and through their interactions they influence ecosystems function. At the same time they determine the frequency and severity of fires. While conspecific plants have often been described as identical regarding their functional traits, intraspecific variation facilitates species coexistence and evolutionary potential (i.e. phenotypic plasticity). Genetic constrains and environmental pressures limit the spectrum of viable resource-use strategies and flammability syndromes employed by plant species throughout geological time. However, small attention has been given in identifying links among flammability and plant economics. Ambiguity comes from the fact that flammability is a multidimensional trait. Different flammability attributes (i.e. ignitibility, sustainability, combustibility and consumability) have been used to classify species, but no widely-accepted relationships exist between attributes. This thesis tests the following hypotheses: 1. seasonal variation in water availability and frequent fires have selected for tight phenotypic integration patterns that shape Mediterranean vegetation, 2. coexisting species with distinct life histories that experience strong resource-competition employ alternative resource-use strategies, 3. flammability attributes are highly intercorrelated, forming a spectrum of alternative flammability syndromes that can be captured by species’ resource-allocation trade-offs, 4. since flammability syndromes define species’ fitness, they are likely adaptive strategies that ensure persistence in the post-fire community. A large, systematic protocol was designed for the measurement of functional traits reflecting whole-plant economics and the estimation of all four flammability attributes, and was applied on nine dominant, thermo-Mediterranean species across a range of environmental conditions along Greece. Moreover, a soil study was conducted across this range and long-term climatological data were extracted for each sampling site. The interdependence among functional traits and flammability attributes was assessed, as well as their variation across five ecological scales (i.e. genus, species, individual, sampling site and geographical region). The effect of different ecological and evolutionary pressures was estimated by partitioning functional traits’ and flammability attributes’ variation among the different ecological scales. Furthermore, the functional and climatic hypervolumes of each studied species were delineated, in order to test for climatic niche overlap and functional distinctiveness. Finally, the effect of functional traits, edaphic, climatic, and topographic characteristics on each flammability attribute was quantified. The studied functional traits collectively formed an integrated space of viable resource-allocation strategies. The first axis of variation describes the leaf economic spectrum and distinguishes correlates with functional traits that offer tolerance to stress (positive correlation) and disturbances (negative correlation). While the second axis of variation, the size and shape spectrum, reveals a trade-off between photosynthetic efficiency (positive correlation) and water balance (negative correlation). These two plant functional traits spectra have been recognised for all vascular plants on a global scale, admitting the adaptive strategy that they follow. A third axis of variation exposes an additional trade-off among functional traits that affect the survival of coexisting individuals in a community. Variation in leaf thickness and length as well as stem wood density offers qualitative differences (i.e. alternative solutions to the same problem) to functionally similar species that allow them equivalent fitness. Significant phenotypic plasticity enables functionally similar species to succeed complementary in a given set of environmental conditions. Flammability in thermo-Mediterranean vegetation is a continuous two-dimensional spectrum. Heat release rate (combustibility vs. sustainability) is driven by leaf shape and size, while ignition delay and total heat release (i.e. consumability) are controlled by leaf economics. Alternative flammability syndromes can increase fitness in fire-prone communities by offering qualitative differences in survival or reproduction. Trade-offs and constraints that control the distribution of resource-use strategies across environmental gradients appeared to drive leaf flammability syndromes as well. Taxonomic differences (ecological scales “Genus” and “Species”), phenotypic plasticity (“Individual”) among coexisting individuals, and environmental disparity (“Site” and “Region”) explain the observed functional diversity and flammability variation among the studied species. As we enter the Anthropocene there is pressing need to understand how the impending environmental changes will impact ecosystems structure and function on a global scale. The results of this thesis contribute to the development of predictive vegetation dynamic models that would explain the general patterns that underlie community assembly, and improve our understanding on the interactive effects of climate and land-use changes on biodiversity and ecosystem services, in order to drive more informed policy choices. | en_US |
dc.format.extent | 130 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | adaptive strategies | en_US |
dc.subject | fire regime | en_US |
dc.subject | flammability | en_US |
dc.subject | plant functional traits | en_US |
dc.subject | intra-specific variation | en_US |
dc.subject | n-dimensional hypervolumes | en_US |
dc.subject | phenotypic integration | en_US |
dc.subject | niche complementary | en_US |
dc.subject | functional distinctiveness | en_US |
dc.subject | προσαρμοστικές στρατηγικές | el_GR |
dc.subject | καθεστώς πυρκαγιάς | el_GR |
dc.subject | ευφλεκτότητα | el_GR |
dc.subject | φυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά | el_GR |
dc.subject | ενδο-ειδική ποικιλότητα | el_GR |
dc.subject | υπερόγκοι n-διαστάσεων | el_GR |
dc.subject | φαινοτυπική συνδιακύμανση | el_GR |
dc.subject | συμπληρωματικότητα οικοθέσεων | el_GR |
dc.subject | λειτουργική διακριτότητα | el_GR |
dc.subject.lcsh | Ecophysiology | en_US |
dc.subject.lcsh | Plant species | en_US |
dc.subject.lcsh | Plant ecophysiology | en_US |
dc.title | Διακύμανση λειτουργικών χαρακτηριστικών μεσογειακών φυτικών ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων | el_GR |
dc.title | Functional traits variation in mediterranean vegetation along environmental gradients | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | doctoralThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, Μαργαρίτα | el_GR |
heal.committeeMemberName | Φύλλας, Νικόλαος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καζάκου, Ελένη | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κυπαρίσσης, Άρης | el_GR |
heal.committeeMemberName | Ακριώτης, Τριαντάφυλλος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Κόκκορης, Γεώργιος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | other | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Περιβάλλοντος [117]