Μελέτη της απόδοσης συστήματος τεχνητού υγροτόπου-μικροβιακής κυψελίδας καυσίμου για την επεξεργασία γκρι νερών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Performance of up-flow constructed wetland-microbial fuel cell for greywater treatment and bioelectricity generation
dc.contributor.advisor | Φουντουλάκης, Μιχάλης | el_GR |
dc.contributor.author | Αρβανίτη, Ιωάννα | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:47:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T11:47:14Z | |
dc.date.issued | 2020-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26516 | |
dc.description.abstract | Στις μέρες μας η έλλειψη νερού και ενέργειας αποτελούν συντελεστές παρακίνησης για την διεξαγωγή ερευνών από τους επιστήμονες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καλύτερη διαχείριση των υδάτων σε συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μία τεχνολογία βασισμένη στη χρήση μικροβιακών κυψελίδων καυσίμου έχει αποδειχθεί ως μία κρίσιμη οδός για την αντιμετώπιση ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό οι επιστήμονες δημιούργησαν έναν συνδυασμό φυσικών συστημάτων και μικροβιακών κυψελίδων. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τη μελέτη της απόδοσης του συστήματος τεχνητού υγροτόπου-μικροβιακής κυψελίδας καυσίμου (CW-MFC) για την επεξεργασία γκρι νερών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα αποτελείται από δύο αντιδραστήρες οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με σύνθετο γραφίτη-τσιμέντο ως υλικό ηλεκτροδίων, αποτελούμενοι από διαφορετικά στρώματα υλικών και το φυτό Phragmites australis. Το πρώτο διάστημα προστίθεται στην δεξαμενή 20 λίτρα γκρι νερού μία φορά την εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια αυξάνεται στις δύο. Για την παρακολούθηση της οργανικής ύλης, των αιωρούμενων στερεών, του ολικού αζώτου, του ολικού φωσφόρου, καθώς και τη παραγωγή βιοηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις BOD, COD, TSS, TN, TP, pH, ηλεκτρική τάση(mV). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σημαντική απομάκρυνση παρουσίασε η μέθοδος του COD και TSS με μέσες συγκεντρώσεις 35±21 - 2±3, 34±22 - 4±4 στους 2 αντιδραστήρες αντίστοιχα. Η μέγιστη πυκνότητα ισχύος ήταν 0,039122 W/m3 για το R1, ενώ για το R2 μηδενική. Σε σχέση με τις άλλες δύο πανομοιότυπες μελέτες, η απόδοση βιοηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος μας είναι μικρότερη των Araneda et al.,(2018) και μεγαλύτερη των Bolton and Randall,(2019). Όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της βιοηλεκτρικής ενέργειας και σε πραγματικές συνθήκες. | el_GR |
dc.format.extent | 63 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | τεχνητός υγρότοπος | el_GR |
dc.subject | μικροβιακή κυψελίδα καυσίμου | el_GR |
dc.subject | γκρι νερά | el_GR |
dc.subject.lcsh | Water reuse | en_US |
dc.subject.lcsh | Electric power | en_US |
dc.subject.lcsh | Biomass energy | en_US |
dc.title | Μελέτη της απόδοσης συστήματος τεχνητού υγροτόπου-μικροβιακής κυψελίδας καυσίμου για την επεξεργασία γκρι νερών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | el_GR |
dc.title | Performance of up-flow constructed wetland-microbial fuel cell for greywater treatment and bioelectricity generation | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Βακάλης, Στέργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Λέκκας, Δημήτρης | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Περιβάλλοντος [1068]