Μελέτη ενός τοπολογικού μοντέλου διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας κάτω από το πρίσμα διαφορετικών μέτρων αξιολόγησης μοντέλων
Study of a topological credit scoring model under the lens of different model evaluation measures
dc.contributor.advisor | Ξανθόπουλος, Στυλιανός | el_GR |
dc.contributor.author | Γιάγκου, Σταματίνα | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T12:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T12:30:14Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26619 | |
dc.description.abstract | Η "τοπολογική ανάλυση δεδομένων" είναι ένας νέος και αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει την ανάλυση δεδομένων με έννοιες και μεθόδους της αλγεβρικής τοπολογίας προκειμένου να διερευνήσει το ερώτημα «τι σχήμα έχουν τα δεδομένα». Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρούν να ανιχνεύσουν, να ποσοτικοποιήσουν και να οπτικοποιήσουν με χρήσιμο τρόπο την όποια τοπολογική πληροφορία μπορεί να κρύβεται στο χώρο από τον οποίο προέρχονται τα δεδομένα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αρχικά τα θεωρητικά θεμέλια και τα βασικά εργαλεία της τοπολογικής ανάλυσης δεδομένων, και στη συνέχεια εξετάζει παραλλαγές και επεκτάσεις του τοπολογικού μοντέλου διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας. Το συγκεκριμένο μοντέλο ξεχωρίζει για την εννοιολογική του απλότητα, την επεξηγησιμότητα και την ερμηνευσιμότητά του και κυρίως τη δυνατότητα του για ικανοποιητική οπτικοποίηση δεδομένων υψηλής διάστασης. Αυτή η δυνατότητα οπτικοποίησης ενισχύει την κατανόηση της πιστοληπτικής ικανότητας και το καθιστά δυνητικά χρήσιμο συμπλήρωμα σε πιο κλασσικά μοντέλα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως π.χ. η λογιστική παλινδρόμηση ή τα νευρωνικά δίκτυα, δεδομένου μάλιστα ότι η απόδοση του είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και επαρκώς συγκρίσιμη με αυτά παρά την εννοιολογική του απλότητα. | el_GR |
dc.format.extent | 106 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | τοπολογία | el_GR |
dc.subject | ανάλυση δεδομένων | el_GR |
dc.subject | πιστοληπτική ικανότητα | el_GR |
dc.subject | ball mapper | en_US |
dc.subject | accuracy | en_US |
dc.subject | precision | en_US |
dc.subject | recall | en_US |
dc.subject | f1 score | en_US |
dc.subject | hmeasure | en_US |
dc.subject.lcsh | Topology | en_US |
dc.subject.lcsh | Mathematical analysis | en_US |
dc.subject.lcsh | Credit ratings | en_US |
dc.title | Μελέτη ενός τοπολογικού μοντέλου διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας κάτω από το πρίσμα διαφορετικών μέτρων αξιολόγησης μοντέλων | el_GR |
dc.title | Study of a topological credit scoring model under the lens of different model evaluation measures | en_US |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | masterThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Λάππας, Παντελής | el_GR |
heal.committeeMemberName | Αραμπατζής, Δημήτριος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Σ.Α.Χ.Μ. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
dc.contributor.department | Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [130]
Τμήμα Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (έως 1.09.2018)