Μελέτη της καταπόνησης αλατότητας στο μικροφύκος Duniallela Sp. που απομονώθηκε από τις αλυκές Καλλονής Λέσβου
dc.contributor.advisor | Τσιρτσής, Γεώργιος | el_GR |
dc.contributor.author | Κοσκερίδη, Αρχοντούλα | el_GR |
dc.coverage.spatial | Μυτιλήνη | el_GR |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:11:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T09:11:06Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/26817 | |
dc.description.abstract | Οι αλυκές είναι τεχνητές λίμνες όπου το θαλασσινό νερό εξατμίζεται για να παραχθεί αλάτι. Τα υψηλά επίπεδα αλατιού σε αυτά τα ενδιαιτήματα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη φυσιολογία και την ανάπτυξη των μικροοργανισμών τους. Χρησιμοποιώντας τις ειδικές προσαρμογές που έχουν δημιουργήσει, τα μικροφύκη μπορούν να επιβιώσουν σε διάφορα ενδιαιτήματα (Park, et al., 2022) .Ορισμένα μικροφύκη, όπως εκείνα του γένους Dunaliella, μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περιβάλλοντα με υψηλή αλατότητα. Λόγω της δυνατότητας χρήσης τους σε διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παρασκευής βιοκαυσίμων, φαρμάκων και τροφίμων, τα μικροφύκη αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία. Ωστόσο, η επίδραση της καταπόνησης αλατότητας των μικροφυκών στις αλυκές δεν είναι αρκετά μελετημένη. Στο νησί της Λέσβου, στην αλυκή Καλλονής, ελήφθησαν δείγματα από δύο λίμνες των αλυκών. Ένα από τα απομονωμένα στελέχη που συλλέχθηκαν, με την χρήση μοριακών δεικτών ITS, rbcl και tufA, υποβλήθηκε σε συνθήκες καταπόνησης αλατότητας 0M NaCl, 1M NaCl και 2M NaCl. Η ανάπτυξη του στελέχους παρακολουθήθηκε κατά τη δεκαήμερη διάρκεια του πειράματος. Κατά τη διάρκεια του πειράματος πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μελέτες, όπως ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας των κυττάρων σε ολικές πρωτεΐνες με τη χρήση φωτομετρικών τεχνικών, η περιεκτικότητα των ολικών χλωροφύλλών και των καροτενοειδών τους. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η τεχνική της FRAP για την ανάλυση του αντιοξειδωτικού τους δυναμικού. Τα ευρήματα παρουσιάζουν την ικανότητα του στελέχους να ευδοκιμεί σε συνθήκες υψηλής αλατότητας, προσαρμόζοντας τον μεταβολισμό του και παράγοντας βιομάζα με υποσχόμενες ιδιότητες. | el_GR |
dc.format.extent | 54 σ. | el_GR |
dc.language.iso | el_GR | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | microalgae | en_US |
dc.subject | salinity stress | en_US |
dc.subject | μικροφύκη | el_GR |
dc.subject | στρες αλατότητας | el_GR |
dc.subject | solar saltworks | en_US |
dc.subject | αλυκές | el_GR |
dc.subject.lcsh | Microalgae | en_US |
dc.subject.lcsh | Salinity | en_US |
dc.subject.lcsh | Kallone (Lesbos Island, Greece) | en_US |
dc.title | Μελέτη της καταπόνησης αλατότητας στο μικροφύκος Duniallela Sp. που απομονώθηκε από τις αλυκές Καλλονής Λέσβου | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Πλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευση | el_GR |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.recordProvider | aegean | el_GR |
heal.committeeMemberName | Τσιρτσής, Γεώργιος | el_GR |
heal.committeeMemberName | Καλλονιάτη, Χρυσάνθη | el_GR |
heal.committeeMemberName | Μπακόπουλος, Βασίλειος | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Περιβάλλοντος - Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (πρώην Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών [618]
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (έως 27.11.2018)