dc.contributor.advisor | Χαλιδιάς, Νικόλαος | el_GR |
dc.contributor.author | Χατζηπαρασκευάς, Παναγιώτης - Ιωάννης | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:30:13Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:30:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC%CF%82%2C+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC%CF%82%2C+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=a*96*CB*96*0DL*B5*04*C5*7B*1A*22*F9*29*D0*06&EncodedQuery=a*96*CB*96*0DL*B5*04*C5*7B*1A*22*F9*29*D0*06&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/8095 | |
dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή συγκεντρώνονται οι σημαντικότεροι μετασχηματισμοί αλλαγής μεταβλητής που επιτρέπουν την επίλυση ορισμένων κατηγοριών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων. Βασικό εργαλείο στη μεθοδολογία αυτή αποτελεί το λήμμα του Ito, με τη βοήθεια του οποίου η αρχική εξίσωση μετασχηματίζεται σε μία μορφή που μπορεί να επιλυθεί αναλυτικά ή αριθμητικά. Έπειτα εφαρμόζοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό παίρνουμε την αναλυτική λύση ή την προσέγγιση της λύσης της αρχικής εξίσωσης αντίστοιχα. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της ύπαρξης και της μοναδικότητας λύσεων των εξισώσεων που εξετάζονται. Αναφορικά με την αριθμητική προσέγγιση των λύσεων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, γίνεται μία εισαγωγή στις μεθόδους Euler και εξετάζεται μία σημαντική για τα χρηματοοικονομικά διαδικασία η οποία προσομοιώνεται μέσω μετασχηματισμού αλλαγής μεταβλητής. | el_GR |
dc.description.abstract | This work focuses on various transformations that enable the explicit solution or numerical approximation of certain categories of stochastic differential equations (SDEs). The basic tool used in this process is the Ito's lemma which is used to change the variable of an SDE, and thus the SDE itself, in a form that is solvable or can be approximated. The transformed SDE is then solved explicitly if it has a closed form solution or simulated with a discrete time approximation scheme. Taking the inverse transformation of this solution we get the process that satisfies our initial equation. In every step of this process care should be taken to ensure the existence and uniqueness of the solutions of the equations involved. The work also includes an introduction to numerical approximation schemes for SDEs. A combination of transformation and numerical approximation is then applied as an example to an important SDE used in finance. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις | el_GR |
dc.subject | Μετασχηματισμοί | el_GR |
dc.subject | Αλλαγή μεταβλητής | el_GR |
dc.subject | Απαλοιφή ολίσθησης | el_GR |
dc.subject | Αριθμητική επίλυση | el_GR |
dc.subject | Διαδικασία Cox-Ingersoll-Ross | el_GR |
dc.subject | Stochastic differential equations | el_GR |
dc.subject | Transformations | el_GR |
dc.subject | Change of variable | el_GR |
dc.subject | Removal of drift | el_GR |
dc.subject | Numerical approximation | el_GR |
dc.subject | Cox-Ingersoll-Ross process | el_GR |
dc.subject.lcsh | Stochastic differential equations | |
dc.title | Μετασχηματισμοί και επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου ; Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |