dc.contributor.advisor | Ζήμερας, Στυλιανός | el_GR |
dc.contributor.author | Χουχούλης, Ορφέας - Χρήστος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:30:14Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:30:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | el_GR |
dc.identifier.other | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82%2C+%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82%2C+%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*E3*D2*803*BB*A0*22*AC*3B*96*AB*5D*FB*E3*C0*0C&EncodedQuery=*E3*D2*803*BB*A0*22*AC*3B*96*AB*5D*FB*E3*C0*0C&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/8099 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία εξετάζονται κάποιες από τις δυνατές εφαρμογές της Στατιστικής επιστήμης στον τομέα της Γλωσσολογίας. Πιό συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε θεωρητικές ένοιες τόσο απο τον τομέα της Στατιστικής όσο και απο αυτόν της Γλωσσολογίας. Εν συνεχεία παρουσιάζονται εφαρμογές στατιστικών μεθόδων σε διάφορα παρακλάδια της γλωσσολογίας: Το πρότυπο Markov στη γλωσσολογία. Στοχαστικές Γραμματικές. Έλεγχοι υποθέσεων για φωνολογικά δεδομένα (συχνότητες φωνητικών χορδών κ.α). Πολλαπλή παλινδρόμηση για την πρόβλεψη της κίνησης της γλώσσας κατα την προφορά συμφώνων. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. | el_GR |
dc.description.abstract | This dissertation, is an attempt to present some of the possible uses of Statistical analysis in the Language siences. More secifically: The Markov model in linguistics. Stochastic grammars,Hypohtesis testing in phonological data (vocal chord frequencies. Multiple regression in tongue shape prediction. Principal components analysis | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Στατιστική | el_GR |
dc.subject | Γλωσσολογία | el_GR |
dc.subject | Φωνολογία | el_GR |
dc.subject | Στοχαστικές Γραμματικές | el_GR |
dc.subject | 'Ελεγχοι Υποθέσεων | el_GR |
dc.subject | Πολλαπλή παλινδρόμηση | el_GR |
dc.subject | Statistics | el_GR |
dc.subject | Linguistics | el_GR |
dc.subject | Phonology | el_GR |
dc.subject | Stochastic Grammars | el_GR |
dc.subject | Markov | el_GR |
dc.subject | Chomsky | el_GR |
dc.subject.lcsh | Statistics
. | |
dc.subject.lcsh | Linguistics | |
dc.title | Στατιστική Γλωσσολογία (Θεωρία και Εφαρμογές) | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. | |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |