dc.contributor.advisor | Λουκής, Ευριπίδης | el_GR |
dc.contributor.author | Σπηλιωτοπούλου, Λευκοθέα - Ιωάννης | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:32:09Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:32:09Z | |
dc.date.issued | 2010 | el_GR |
dc.identifier.other | http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*EF*D9ns*19*ACR*1B*D3*02m*AFpXu*1A&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=5&WebPageNr=1&SearchTerm1=2010.1.10677&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/8666 | |
dc.description.abstract | Οι κυβερνήσεις πολλών δημοκρατικών χωρών θεωρούν ότι είναι πολύτιμη η συμμετοχή των πολιτών για την ύπαρξη σωστής διακυβέρνησης. Τα πολιτικά κόμματα καθώς και οι αρχηγοί τους επιθυμούν να προσελκύσουν όσο μεγαλύτερο πλήθος ψηφοφόρων είναι δυνατό μέσα από προεκλογικές εκστρατείες. Για αυτό το λόγο, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αναζήτησης νέων τρόπων προσέγγισης και διαδραστικής επικοινωνίας με τους πολίτες. Η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση του διαδικτύου. Τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο των ψηφιακών μέσων στους πολίτες-χρήστες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία επίσημων ιστοσελίδων και προφίλ σε διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Μέσω αυτών, καταθέτουν ποιες πολιτικές θέσεις ακολουθούν καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από συνεντεύξεις ή ομιλίες προσφέροντας τη δυνατότητα για ενημέρωση και αμφίδρομη επικοινωνία. Έτσι, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να σχολιάζουν τα πολιτικά δρώμενα, συμμετέχοντας ενεργά στην διακυβέρνηση του κράτους. Μέσα από αυτή τη διπλωματική εργασία στόχος μας είναι να εξετάσουμε σε τι βαθμό τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί τους χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009. Για να εξάγουμε τα συμπεράσματα, αρχικά συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία αντλούμε μέσα από τα αντίστοιχα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα επεξεργαζόμαστε με συγκεκριμένα εργαλεία. Έπειτα, απεικονίζουμε μέσω πινάκων και γραφικών παραστάσεων τα αποτελέσματα της έρευνας. Το γενικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι τα Ελληνικά κόμματα έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες που παρέχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και έχουν κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της χρησιμοποίησή τους. Χρησιμοποιούν όμως κυρίως μέσα 1ης γενεάς: websites μονόδρομης παροχής πληροφόρησης, με έμφαση από τα μεν 3 εντός Βουλής μη κυβερνητικά κόμματα σε κείμενα θέσεων και δελτία τύπου, ενώ από τα 2 κυβερνητικά κόμματα σε ‘επικοινωνιακότερο’ φωτογραφικό υλικό, με έλλειψη όμως ενεργών εργαλείων αμφίδρομης επικοινωνίας (π.χ. τύπου forum ή blog). Μικρότερη είναι η χρήση κοινωνικών μέσων 2ης γενεάς (π.χ. facebook, youtube και twitter), κυρίως από τα 5 εντός Βουλής κόμματα (και σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 2 ‘κυβερνητικά’ κόμματα), και ελάχιστα μόνον τα υπόλοιπα 11 εκτός Βουλής κόμματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο τα Ελληνικά κόμματα να βελτιώσουν ποσοτικά και ποιοτικά την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων για την προώθηση των θέσεών τους και την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες, τόσο στις προεκλογικές περιόδους όσο και γενικότερα, αξιοποιώντας την εμπειρία τους, αλλά και αυτήν των αντιστοίχων κομμάτων του εξωτερικού. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Ηλεκτρονική συμμετοχή | el_GR |
dc.subject | Κοινωνικά μέσα δικτύωσης | el_GR |
dc.subject | Πολιτικά κόμματα | el_GR |
dc.subject | E-participation | el_GR |
dc.subject | Social networks | el_GR |
dc.subject | Political parties | el_GR |
dc.subject.lcsh | Internet in public administration | |
dc.subject.lcsh | Social networks | |
dc.subject.lcsh | Communication in politics | |
dc.subject.lcsh | Political participation--Computer networks | |
dc.subject.lcsh | Elections--Greece | |
dc.title | Ηλεκτρονική συμμετοχή - χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης απο τα κόμματα στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009 | el_GR |
dcterms.accessRights | campus | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου ; Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | false | el_GR |
dc.notes | $aΟ συγγραφέας επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ηλεκτρονικού αρχείου ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου (ενδοπανεπιστημιακή πρόσβαση) | el_GR |