dc.contributor.advisor | Μπούκας, Λάμπρος | el_GR |
dc.contributor.author | Διαμαντάτος, Παρασκευάς - Γεώργιος | el_GR |
dc.coverage.spatial | Σάμος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:32:27Z | |
dc.date.available | 2015-11-17T10:32:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | el_GR |
dc.identifier.other | http://catalog.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*E9w*9Ax*7D*5C2*0B*EEGT*5Dmb*1D*F5&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011.1.14094&SearchT1=&Index1=Authorbib$&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11610/8799 | |
dc.description.abstract | Aνάπτυξη συστήματος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων από ασύρματα συστήματα μετάδοσης δεδομένων με οπτικές ζεύξεις (laser) και από μετεωρολογικούς σταθμούς τα οποία είναι εγκατεστημένα στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβασίου. Με την χρήση των δεδομένων της έντασης εκπομπής RX των οπτικών ζεύξεων είναι δυνατόν να παραχθούν ακριβή βροχομετρικά δεδομένα έντασης της βροχής. | el_GR |
dc.description.abstract | Development of an information system that monitors and records weather information data produced by the local weather station in Karlovassi town and also monitors and records the performance of operational Free Space Optic Laser Links , also located in Karlovassi town, in order to exploit the environmental information hided in the attenuation caused by the changing weather conditions. As shown in the preliminary results it is possible to produce real-time rainfall intensity information using the RX transmission power of laser links. | el_GR |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.subject | Οπτικές ζεύξεις | el_GR |
dc.subject | Βροχόπτωση | el_GR |
dc.subject | Ένταση εκπομπής | el_GR |
dc.subject | Rainfall | el_GR |
dc.subject | Rx power | el_GR |
dc.subject | Free space optics | el_GR |
dc.subject.lcsh | Laser communication systems | |
dc.subject.lcsh | Free space optical interconnects | |
dc.subject.lcsh | Rainfall intensity duration frequencies--Greece--Samos Island | |
dc.title | Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος συλλογής και ανάλυσης περιβαλλοντολογικών δεδομένων | el_GR |
dcterms.accessRights | free | el_GR |
dcterms.rights | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.
Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφής (copy) του κειμένου. | |
heal.type | bachelorThesis | el_GR |
heal.committeeMemberName | Λέκκας, Δημήτρης | el_GR |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. | el_GR |
heal.academicPublisherID | aegean | el_GR |
heal.fullTextAvailability | true | el_GR |
heal.committeeMemberName.moreinfo | Λέκκας, Δημήτρης - dlek@aegean.gr - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Θετικών Επιστημών - Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | el_GR |